Genel Bilgi
| Birim | MİMARLIK FAKÜLTESİ |
| MİMARLIK PR. | |
| Kod | MIM356 |
| Ad | Kompozit Malzemeler |
| Dönem | 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 6. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 2 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. SERPİL ÇERÇİ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. SERPİL ÇERÇİ
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Mimaride kullanılan kompozit malzemelerin fiziksel, mekanik. vb. özelliklerini ; kullanım, uygulama, üretim yöntemlerini; örnekler ile açıklar, tasarım ve uygulama aşamasında, birçok malzeme arasından amaca en uygun malzemeyi seçebilme ve kullanma becerisini verir.
Dersin İçeriği
Kompozit malzemelerin sınıflanması ve tanımlanması ; Doğal ve çağdaş kompozit malzemelerin fark ve özellikleri ; Taneli kompozitlerin çeşitleri, kullanımı vb. özellikleri ; Özel dokulu yüzeyler, prekast ve prefabrik elemanların üretimi ; Liflerle donatılı kompozitler metal, polimer vb. ; Tabakalı kompozitler cam, metal, ahşap, polimer vb
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
"Materials for Arch. Design", Laurence King Publishing Ltd.,İng.Bell,V.,B., (2006) "Composite materials" Deborah D. L. Chung - (2003) "Materials Arch. in Detail", Rockport Publ., Inc.,USA,Ojeda, R. O., Pasnik M.,(2005), "Yapı Fiziği ve Malzemesi", Literatür, İstanbul, M., Eriç, , (2002), "Kompozit Malzeme", Literatür Yayıncılık Ersoy, H. Y., İstanbul (2001) "Introduction to composite materials" , D.Hull and T.W. Clyne (1996)
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Kompozit malzemeleri tanıır ve sınıflandırır |
| ÖÇ02 | Dogal ve çağdaş kompozit malzemelerin fark ve özellikleri ile igili bilgi sahibi olur |
| ÖÇ03 | Taneli kompozitlerin çeşitlerini, kullanımını vb. analiz eder |
| ÖÇ04 | Özel dokulu yüzeyler, prekast ve prefabrik elemanların üretimi hakkında bilgi sahibi olur |
| ÖÇ05 | Liflerle donatılı kompozitlerden metal, polimer vb. matris malzemeleri bilir |
| ÖÇ06 | Tabakalı kompozitlerden cam, metal, ahşap, polimer vb. hakkında bilgi sahibi olur |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır. | |
| PÖÇ02 | - | B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur. | |
| PÖÇ03 | - | Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar. | |
| PÖÇ04 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | |
| PÖÇ05 | - | Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir. | |
| PÖÇ06 | - | Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır | |
| PÖÇ07 | - | Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar. | |
| PÖÇ08 | - | Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. | |
| PÖÇ09 | - | Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır. | |
| PÖÇ10 | - | Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır. | |
| PÖÇ11 | - | Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur. | |
| PÖÇ12 | - | Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder. | |
| PÖÇ13 | - | Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | |
| PÖÇ14 | - | Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular. | |
| PÖÇ15 | - | Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular. | |
| PÖÇ16 | - | Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar. | |
| PÖÇ17 | - | Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular. | |
| PÖÇ18 | - | Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar. | |
| PÖÇ19 | - | Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompozit malzemelere giriş ve tarihçe | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 2 | Kompozitlerin genel özellikleri, sınıflama | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 3 | Taneli komp. üretiminde kullanılan malzemeler. | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 4 | Taneli kompozitler. beton, alçı, çimento | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 5 | Taneli kompozitler, taşıyıcı, dolgu, kaplama vb. | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 6 | Prekast ve prefabrik yapı elemanı üretimi | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 7 | Liflerle donatılı komp. üretimide kullanılan malz | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 8 | Metal, polimer, vb. liflerle matris malzemeler | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 9 | Donatı olarak cam, asbest, yapay- doğal vb. lifler | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 10 | Liflerle donatılı kompozitlerin yapıda kullanımı | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 11 | Ara sınav - Ödev sunumları | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 12 | Tabakalı komp. ve üretimde kullanılan malzemeler | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 13 | Metal, cam, polimer, ahşap vb. tabakalı kompozitler | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 14 | Tabakalı, lifli vd.,kompozit malz. yapıda kullanımı | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 15 | Kompozit malzemelerin kullanımına ait çağdaş uyugulamalar | Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 16 | Final sınavı - Seminer | Sınav -Konu ile ilgili okuma ve inceleme | |
| 17 | Final sınavı - Seminer | Sınav -Konu ile ilgili okuma ve inceleme |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | -20 |
| 1. Ara Sınav | 100 | -20 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 200 | -20 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 1 | 4 | 4 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 60 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,40 | ||
| AKTS | 2 AKTS | ||