Genel Bilgi
| Birim | REKTÖRLÜK |
| Alan Dışı Dersler Koordinatörlüğü | |
| Kod | SD0013 |
| Ad | Medikal Entomoloji |
| Dönem | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz ve Bahar |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Etiket | ADS Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) ÜOD Üniversite Ortak Ders |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. HAKAN KAVUR |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. HAKAN KAVUR
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Doç. Dr. HAKAN KAVUR (Bahar) (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
İnsanlar ve hayvanlar açısından önem taşıyan, parazit ve vektör arthropodlar hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Böceklerin genel morfolojisi ve anatomisi, biyolojik özellikleri,sağlık açısından önemi, yakalanması, saklanması ve mücadelesi, Blattoptera,Mallophaga, Anoplura,Siphanoptera, Hymenoptera,Hemiptera,Diptera,Diğer arthropodlar
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Böceklerin genel morfolojisi ve anatomisi | Yok | |
| 2 | Temel kavramlar | Yok | |
| 3 | Böceklerin biyolojik özellikleri | Yok | |
| 4 | Böceklerin sağlık açısından önemi, yakalanması, saklanması ve mücadelesi | Yok | |
| 5 | Diptera ordosu | Yok | |
| 6 | Phlebotominae ve Culicidae | Yok | |
| 7 | Ixodidae ve Argasidae | Yok | |
| 8 | Zehirli Artropodlar | Yok | |
| 9 | Sarcoptes sp. | Yok | |
| 10 | Pediculus sp. | Yok | |
| 11 | Miyazlar | Yok | |
| 12 | Tür Teşhisi 1 | Yok | |
| 13 | Tür Teşhisi 2 | Yok | |
| 14 | Tür Teşhisi 3 | Yok | |
| 15 | Tür Teşhisi 4 | Yok |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |