Genel Bilgi
| Birim | ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| ORMANCILIK VE ORMAN ÜRÜNLERİ PR. | |
| Kod | ORS207 |
| Ad | Türkiyenin Doğal-egzotik Ağaç ve Çalıları |
| Dönem | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör. HANDAN ŞAPCI |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. Bir önceki dönem grupları ve öğretim elemanları gösterilmektedir.
|
Dersin Amacı / Hedefi
Türkiye de doğal ve egzotik olarak yetişen ağaç ve çalıların botaniksel ve ekolojik özellikleri ve yayılışları hakkında bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Ağaç ve çalının tanımları, sınıflandırma ve adlandırma, Türkiye nin bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan değerlendirilmesi, Türkiye nin Vejetasyon Yapısı, Bitkilerin Genel Morfolojik Yapısı, Gymnospermler, Ephedraceae, Ginkgoaceae, Taxaceae, Cycadaceae, Pinaceae, Angiospermler (Magnoliphyta), Tek Çenekliler (Monokotiledonlar), Çift Çenekliler (Dikotiledonlar), Araliaceae, Nektarlı Bitkiler, Jeolojik Devirlerde Bitki Türlerinin Dağılışı hakkında bilgi edineceklerdir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Notlar
Ders notu ve Kitaplar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Ormancılık ve Orman Ürünleri alanları ile ilgili temel bilgileri ve genel kavramları açıklar. | |
| PÖÇ02 | - | Ulusal ve Uluslararası ormancılık politikalarını, yasaları ve yükümlülükleri kavrar. | |
| PÖÇ03 | - | Ormancılık uygulamaları için çağdaş teknolojiden ve uygun yöntemlerden yaralanır, ormancılık hizmetleri ile ilgili gerekli araç ve gereçleri kullanır. | |
| PÖÇ04 | - | Ormancılık ve orman ürünleri ile ilgili yasalara uygun davranır ve alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | |
| PÖÇ05 | - | Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su-toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, ekoloji ve çevre sorunları ile ilgili temel bilgiye sahip olur. | |
| PÖÇ06 | - | Analitik düşünebilir, ormancılık ve orman ürünleri alanında çalışma sahasındaki işi ile ilgili bilgiler toplar, analiz eder ve elde ettiği bilgileri uygulamaya aktarır | |
| PÖÇ07 | - | Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izleyerek etkin bir şekilde kullanır | |
| PÖÇ08 | - | Meslek alanı ile ilgili araştırma yapmak bilgi toplar, rapor haline getirir, ayrıca bu raporu hizmet verdiği kurum ve kişilere açık bir şekilde sözlü veya yazılı olarak anlatır, takım çalışması yapar | |
| PÖÇ09 | - | Bir orman ürünü olan odundan üretilen ahşap esasları ürünlerin elde etme teknolojilerini açıklayabilir ve bu tesislerde yönetici olarak çalışabilir | |
| PÖÇ10 | - | Asli ve tali orman ağaçlarının dikimi, yetiştirilmesi, bakımı, kesimi, üretimi, taşınması, depolanması işlemlerinin yapar. | |
| PÖÇ11 | - | Sorumluluğu altında çalışanları bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun olarak birlikte hareket eder | |
| PÖÇ12 | - | Odun ve Odun dışı orman ürünleri üretim teknolojileri alanında yeterli bilgiye sahiptir ve bu ürünlerin işlendiği tesislerde ekip lideri olarak çalışabilir. | |
| PÖÇ13 | - | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olu | |
| PÖÇ14 | - | Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerini kullanır | |
| PÖÇ15 | - | Bir yabancı dili A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşlarıile yeterli düzeyde iletişim kurar | |
| PÖÇ16 | - | Ormanların geliştirilmesi usulsüz ve kanunsuz müdahalelere, tabii afetlere, yangınlara, muhtelif orman zararlılarına karşı koruma ve gerekli kontrolleri yaptırır. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağaç ve çalınların tanımları, sınıflandırma ve adlandırma | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 2 | Türkiye nin bitki Çeşitliliği ve Coğrafi Açıdan değerlendirilmesi | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 3 | Türkiye nin Vejetasyon Yapısı | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 4 | Bitkilerin Genel Morfolojik Yapısı | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 5 | Gymnospermlere Giriş | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 6 | Ephedraceae, Ginkgoaceae | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 7 | Taxaceae, Cycadaceae | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Pinaceae | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 10 | Angiospermlere Giriş | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 11 | Tek Çenekliler (Monokotiledonlar) | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 12 | Çift Çenekliler (Dikotiledonlar) | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 13 | Araliaceae | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 14 | Jeolojik Devirlerde Bitki Türlerinin Dağılışı | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 15 | Türkiye nin Ağaçları | Öğrenci ders notlarından ve ilgili kitaplardan konuyu öğrenir | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Güncel dönem payları henüz belirlenmemiştir. Bir önceki dönem payları gösterilmektedir.
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |