Genel Bilgi
| Birim | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
| ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. | |
| Kod | ENM366 |
| Ad | Yönetim Muhasebesi |
| Dönem | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 6. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. ZAHİDE FİGEN ANTMEN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. ZAHİDE FİGEN ANTMEN
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
işletme bütçelerinin hazırlanması, esnek bütçeleme ve sapma analizleri, standart maliyet sistemi,standartların tespiti, değişken maliyet sistemi, başabaş analizi ve eğrisel maliyet ile gelir fonksiyonlarında başabaş analizi, kısa dönemli işletme kararlarında maliyet bilgilerinin kullanılması konularının teorik ve uygulamalı lisans öğrencilerine öğretilmesi amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
işletme bütçeleri, esnek bütçeleme ve sapma analizleri, standart maliyet sistemi,standartların tespiti, değişken maliyet sistemi, başabaş analizi ve eğrisel maliyet ile gelir fonksiyonlarında başabaş analizi.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme. |
| ÖÇ02 | Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar. |
| ÖÇ03 | Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi. |
| ÖÇ04 | Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi |
| ÖÇ05 | Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme. |
| ÖÇ06 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. |
| ÖÇ07 | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni. |
| ÖÇ08 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme. |
| ÖÇ09 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme. |
| ÖÇ10 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme |
| ÖÇ11 | İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. |
| ÖÇ12 | İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma. |
| ÖÇ13 | Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma. |
| ÖÇ14 | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. |
| ÖÇ15 | Makine değişim kararları, özel bir siparişin reddi veya kabulü kararları |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Matematiik, Fen Bilimleri ve Endüstri Mühendisliği ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olurlar. | |
| PÖÇ02 | - | Temel bilimler ve endüstri mühendisliği konularında edindiği kuramsal bilgileri problem tanımlama , formüle etme ve çözmede kullanabilmesi, bu amaçla uygun analitik yöntemleri ve modelleme tekniklerini seçebilmesi ve uygulayabilmesi. | |
| PÖÇ03 | - | Bir hizmet veya imalat sistemini ya da sürecini analiz etme, sorunları tanımlayabilme, formüle teme ve çözme becerisi. | |
| PÖÇ04 | - | Endüstri mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçebilme ve kullanabilme. | |
| PÖÇ05 | - | Endüstri mühendisliği problemleri için veri toplama, analizi, alternatif çözümler geliştirme ve yorumlama yapabilme. | |
| PÖÇ06 | - | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışma becerisi, sorumluluk alma özgüveni. | |
| PÖÇ07 | - | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme. | |
| PÖÇ08 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme. | |
| PÖÇ09 | - | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknololojilerini kullanabilme. | |
| PÖÇ10 | - | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme. | |
| PÖÇ11 | - | İngilizce dilini kullanarak alanındaki gelişmeleri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | |
| PÖÇ12 | - | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. | |
| PÖÇ13 | - | İş sağlığı ve iş güvenliği, çevre ve mühendislik uygulamalarının hukuksal boyutu konularında gerekli bilince sahip olma. | |
| PÖÇ14 | - | Proje yönetimi, girişimcilik, yenilikçilik konularında yetkin olma ve alanındaki güncel sorunlar hakkında bilgi sahibi olma. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Birleşik imalatta maliyetleme | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 2 | Sipariş Maliyeti yöntemi | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 3 | Safha maliyet sistemi | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 4 | Standart maliyet sistemi | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 5 | Standart maliyet sistemi | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 6 | Tam maliyet, normal maliyet ve değişken maliyet | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 7 | Değişken maliyet | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 8 | İşletme Bütçeleri | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 9 | Ara sınav | Sınav hazırlığı | |
| 10 | İşletme Bütçeleri | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 11 | Başabaş analizi | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 12 | Maliyet Hacim Kar | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 13 | Maliyet Hacim Kar analizleri | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 14 | Makine değişim kararları, özel bir siparişin reddi veya kabulü kararları | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 15 | Makine değişim kararları, özel bir siparişin reddi veya kabulü kararları | Konunun ilgili kaynaklardan okunması | |
| 16 | Final sınavı | Sınav hazırlığı | |
| 17 | Final sınavı | Sınav hazırlığı |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |