Genel Bilgi
| Birim | KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Bilgisayar Programcılığı | |
| Kod | BPP106 |
| Ad | Veri Tabanı-I |
| Dönem | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-1 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 3.5 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör. Ömer Tuğrul KURDOĞLU |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. TACETTİN TORE
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Veri tabanı temel kavramlarının tanıtılması ve Access ve çeşitli veri tabanı yönetim sistemi ile uygulama yapmak.
Dersin İçeriği
temel olarak veri Tabanı işlemleri, yapısı. Acces ve çeşitli veri tabanı örnekleri, sorgular, formlar ve raporlar.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin hedefleri, Amaçları, temel tanım ve kavramlar | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 2 | Veritabanı işlemleri ,Varlık, Veri Tipleri | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 3 | lişkilendirme, Bütünlük ve indexleme | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 4 | Normalizasyon kuralları | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 5 | Microsoft Access ortamı | uygulamalar | |
| 6 | Access programlamaya giriş | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 7 | Tablolar ve veri girişleri | uygulamalar | |
| 8 | Ara Sınav | - | |
| 9 | Sorgular ve Formlar | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 10 | Formlar üzerinde işlemler ve fonksiyonlar | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 11 | Formlar üzerinde işlemler ve fonksiyonlar | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 12 | Raporlama | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 13 | Kullanıcı ve grup tanımları ve hakları | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 14 | SQL Server | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 15 | SQL deyimleri | -Herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | - | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | - |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |