Genel Bilgi
| Birim | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| İSTATİSTİK PR. | |
| Kod | ISB252 |
| Ad | Araştırma Yöntemleri |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 4. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. NİMET ÖZBAY |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. SELMA TOKER KUTAY
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Problemi tanımlamak, Örneklem seçmek, Veri toplamak, uygun araştırma yöntemini kullanarak elde edilen sonuçları analiz etme ve raporlaştırmak
Dersin İçeriği
Bilimsel araştırmanın temelleri, Problemi tanımlama Örnekleme yöntemleri, Veri toplama araçları, Nicel araştırma yöntemleri, Nitel Araştırma yöntemleri, Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Bilimsel araştırmanın temellerini kavrar |
| ÖÇ02 | Problemi tanımlamayı kavrar |
| ÖÇ03 | Örnekleme yöntemlerini kavrar |
| ÖÇ04 | Veri toplama araçlarını kavrar |
| ÖÇ05 | Nicel araştırma yöntemlerini kavrar |
| ÖÇ06 | Nitel Araştırma yöntemlerini kavrar |
| ÖÇ07 | Sonuçları analiz etme ve raporlaştırmayı kavrar |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar | 3 |
| PÖÇ02 | - | Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir | 3 |
| PÖÇ03 | - | İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar | 0 |
| PÖÇ04 | - | Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir | 3 |
| PÖÇ05 | - | İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır | 4 |
| PÖÇ06 | - | Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır | 3 |
| PÖÇ07 | - | Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama | 2 |
| PÖÇ08 | - | İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular | 3 |
| PÖÇ09 | - | İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar | 4 |
| PÖÇ10 | - | İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir | 5 |
| PÖÇ11 | - | Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur | 0 |
| PÖÇ12 | - | İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar | 3 |
| PÖÇ13 | - | İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder | 4 |
| PÖÇ14 | - | İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur | 5 |
| PÖÇ15 | - | İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar | 5 |
| PÖÇ16 | - | Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur | 5 |
| PÖÇ17 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | 3 |
| PÖÇ18 | - | İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. | 2 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilimsel araştırmanın temelleri | Kaynak okuma | |
| 2 | Bilimsel araştırmanın temelleri | Kaynak okuma | |
| 3 | Problemi tanımlama | Kaynak okuma | |
| 4 | Problemi tanımlama | Kaynak okuma | |
| 5 | Örnekleme yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 6 | Örnekleme yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 7 | Veri toplama araçları | Kaynak okuma | |
| 8 | Ara Sınav | anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi | |
| 9 | Veri toplama araçları | Kaynak okuma | |
| 10 | Nicel araştırma yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 11 | Nicel araştırma yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 12 | Nitel Araştırma yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 13 | Nitel Araştırma yöntemleri | Kaynak okuma | |
| 14 | Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma | Kaynak okuma | |
| 15 | Sonuçları analiz etme ve raporlaştırma | Kaynak okuma | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 76 | 30,4 |
| 1. Ödev | 24 | 9,6 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 78 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,12 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||