Genel Bilgi
| Birim | ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Elektronik Teknolojisi | |
| Kod | ETS228 |
| Ad | Mesleki İngilizce |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 4. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Ön Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. Murat ÇIKAN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır.
|
Dersin Amacı / Hedefi
Temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması
Dersin İçeriği
Elektronik teknolojilerinde kullanılan teknik terimleri öğrenmek
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Yarıiletkenler ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ02 | Diyotlar ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ03 | Transistör ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ04 | Optoelektronik ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ05 | Fotodiyotlar ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ06 | Fototransistör ile ilgili terimleri tanır. |
| ÖÇ07 | Mesleki alanda yazılmış makaleleri çevirir |
| ÖÇ08 | Cihazların kullanım kılavuzlarını okur |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanları ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olur. | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlar. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektronik ile ilgili kavramları ve elektronik devre elemanlarını tanır. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır. | |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izleyerek uygulama becerisine sahip olur. | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirir. | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleğine yönelik işletmelerin kurumsal yapılarını tanır. | |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektronik Teknolojisi alanında öğrendiklerini bağımsız olarak uygulayabildiğini gösterir. | |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanı ile ilgili gerekli olan bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahip olur. | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Kontrol Sistemleri, Elektrik Motorları, Güç Elektroniği, Sensörler, Transdüserler, PLC, Mikroişlemciler, Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik hakkında bilgi sahibi olur. | |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak mesleki plan ve projelerin çizimlerini gerçekleştirme becerisi kazanır. | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur. | 5 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Takım çalışması veya bireysel çalışmada elektronikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilir. | 4 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olur. | |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Elektronik devrelerin arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Yarıiletkenler | Konu ile ilgili araştırma | |
| 2 | Diyotlar | Konu ile ilgili araştırma | |
| 3 | Transistör | Konu ile ilgili araştırma | |
| 4 | Optoelektronik | Konu ile ilgili araştırma | |
| 5 | Işık yayan diyot | Konu ile ilgili araştırma | |
| 6 | Fotorezistor | Konu ile ilgili araştırma | |
| 7 | Fotodiyot | Konu ile ilgili araştırma | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Güneş pili | Konu ile ilgili araştırma | |
| 10 | Fototransistör | Konu ile ilgili araştırma | |
| 11 | Temel elektriksel ölçme aletleri | Konu ile ilgili araştırma | |
| 12 | Osiloskop | Konu ile ilgili araştırma | |
| 13 | Mesleki terimlerin kullanıldığı diyaloglar | Konu ile ilgili araştırma | |
| 14 | Cihazların kullanım kılavuzlarını okuma | Konu ile ilgili araştırma | |
| 15 | Cihazların kullanım kılavuzlarını okuma | Konu ile ilgili araştırma | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 78 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,12 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||