Genel Bilgi
| Birim | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | |
| Kod | RTS107 |
| Ad | Ekonomi 1 |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 1. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MEHMET CİHAN YAVUZ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. MEHMET CİHAN YAVUZ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Mikro ve makro ekonomiye ilişkin temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği
Mikro ve makro ekonomiye ilişkin temel kavramlar.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Notlar
Case,K. E., Fair, R. C., Oster., Ekonominin İlkeleri (Çev. Deliktaş, E., vd.) Ankara: Palme Yayıncılık, 2011 <br>-Zeynel Dinler, iktisada Girişi -Erdal Ünsal İktisada Giriş -Osman Z. Orhan, Seyfettin Erdoğan İktisada Giriş -Halil Seyidoğlu, İktisat Biliminin Temelleri
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazanmak | 1 |
| PÖÇ02 | - | Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak | 5 |
| PÖÇ03 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman olarak yetişmek | 1 |
| PÖÇ04 | - | Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. | 2 |
| PÖÇ05 | - | Duygu ve düşüncelerini, "yazılı, sözlü ve görsel metin" oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak | 0 |
| PÖÇ06 | - | Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak | 1 |
| PÖÇ07 | - | İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak. | 0 |
| PÖÇ08 | - | Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak | 3 |
| PÖÇ09 | - | Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. | 5 |
| PÖÇ10 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak | 0 |
| PÖÇ11 | - | Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. | 4 |
| PÖÇ12 | - | Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak | 5 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikroekonomiye giriş, Talep Mekanizması: Talep, Arz ve Fiyat | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 2 | Esneklikler | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 3 | Devletin Fiyat Kontrolü | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 4 | Tüketici Davranışı Teorisi | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 5 | Üretim ve Maliyetler | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 6 | Piyasalar: tam rekabet ve monopol, Monopolistik Piyasalar, Oligopol Piyasası | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 7 | Faktör Piyasaları, Gelir Dağılımı | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 8 | Ara Sınav | Sınava Hazırlık | |
| 9 | Makroekonomiye giriş ve Milli Gelir, Milli Gelirin Hesaplanması | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 10 | Temel Makroekonomi Sorunları, AD-AS Modeli, AI-AE Modeli | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 11 | Kamu Bütçesi ve Maliye Politikası | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 12 | Para ve Bankacılık | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 13 | Para Teorisi ve Para Politikası | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 14 | Enflasyon, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Finans | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 15 | Ekonomik Büyüme, Ekonomik Kalkınma | Ders kitabının ilgili bölümünü okuma. | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınava hazırlık |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |