Genel Bilgi
| Birim | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | |
| Kod | RTS401 |
| Ad | Mezuniyet Projesi I |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 1-2 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 10 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. NÜKET ELPEZE ERGEÇ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL (Güz) (B Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) Doç. Dr. ÖZGÜR İLKE ŞANLIER (Güz) (C Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) Doç. Dr. AYDIN ÇAM (Güz) (D Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, öğrencilerin lisans döneminde öğrendiklerini içeren projeler üretmeleridir
Dersin İçeriği
Bu derste öğrenciler bir belgesel film ve bir canlı yayın programı ortaya koyacaklardır.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Canlı yayın öncesi proje dosyasında yer alan tasarımların ön hazırlıklarını yapar. |
| ÖÇ02 | Projenin yapımcılığına dair gerekli görüşme, randevu ve organizasyonu gerçekleştirir. |
| ÖÇ03 | Proje kapsamında tasarlanan tüm dekor, kostüm, grafik vb öğeleri elde eder. |
| ÖÇ04 | Tüm ön hazırlıkların ardından belirtilen saatler arasında tasarlanan projeyi canlı olarak videoya kaydeder. |
| ÖÇ05 | Öğrenciler bir belgesel projesi tasarlar. |
| ÖÇ06 | Belgesel projesinin konusunu, amacını, önemini ve program gerekçesini belirler. |
| ÖÇ07 | Belgeselin genel yapısını, anlatım öğelerini ve biçimini tasarlar. |
| ÖÇ08 | Belgeselin yapım olanaklarını, sınırlılıklarını belirler ve çekim planını oluşturur. |
| ÖÇ09 | Tüm ön hazırlıkların ardından belgesel projesinin yapılan ön hazırlıklarının eksiksiz bir dosyasını proje danışmanlarına teslim eder. |
| ÖÇ10 | Öğrenciler tasarladıkları belgesel projelerini videoya çekerler. |
| ÖÇ11 | Tasarlanan belgesel projelerinin çekimlerini proje dosyası doğrultusunda gerçekleştirir. |
| ÖÇ12 | Olası düzeltmeleri çekim sonrası işlemleriyle gerçekleştirir ve proje gösterimine hazır hale getirir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanında kuramsal düşünme ve yorumlama becerisi kazanmak | 4 |
| PÖÇ02 | - | Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme becerisi kazandırmak | 4 |
| PÖÇ03 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanında yapım yönetim ile ilgili kalifiye eleman olarak yetişmek | 4 |
| PÖÇ04 | - | Kazandığı bilimsel formasyonla radyo, televizyon ve sinema alanında karşılaştığı sorunları bilimsel bir yaklaşım içinde çözebilme becerisi sağlamak. | 3 |
| PÖÇ05 | - | Duygu ve düşüncelerini, "yazılı, sözlü ve görsel metin" oluşturarak ifade etme becerisi kazandırmak | 4 |
| PÖÇ06 | - | Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde film yapma, program hazırlama konusunda beceri kazandırmak | 4 |
| PÖÇ07 | - | İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazandırmak. | 3 |
| PÖÇ08 | - | Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazandırmak | 4 |
| PÖÇ09 | - | Ulusal ve uluslararası düzeyde çağımızın sorunlarını takip ederek yorumlama becerisi kazandırmak. | 3 |
| PÖÇ10 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilme becerisi kazandırmak | 4 |
| PÖÇ11 | - | Radyo-televizyon işletmeciliği konusunda bilgi ve beceri kazandırmak. | 4 |
| PÖÇ12 | - | Radyo televizyon ve sinema sektörünün alanlarında çalışabilecek genel kültür birikimi oluşturmak | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Öğrencilere neden bir mezuniyet projesi hazırlaması gerektiğinin anlatılması ve önceki senelerde yapılan çalışmaların incelenmesi | Okuma | |
| 2 | Öğrencinin literatür taramasından sonra çalışmanın konusunun belirlenmesi | Okuma | |
| 3 | Hipotezin ve çalışma sorularının belirginleştirilmesi | Okuma | |
| 4 | Metodların ve hipotezlerin değerlendirilmesi | Okuma | |
| 5 | Metodların ve hipotezlerin değerlendirilmesi | Okuma | |
| 6 | Taslağın oluşturulması | Okuma | |
| 7 | Bulguların değerlendirilmesi | Okuma | |
| 8 | Ara Sınav | Okuma, Uygulama | |
| 9 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 10 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 11 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 12 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 13 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 14 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 15 | Öğrenci sunumu | Okuma, Uygulama | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma, Uygulama | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Okuma, Uygulama |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |