Genel Bilgi
| Birim | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| GAZETECİLİK PR. | |
| Kod | GZT108 |
| Ad | Hukukun Temel Kavramları |
| Dönem | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | TARIK POLAT İŞOĞLU |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Hasan Basri ÖZKAN
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
İletişim Fakültesi öğrencilerini temel hukuk kavramları ile tanıştırmak, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti kavramlarını meslek hayatlarında ilke edinmelerini sağlamak ve kendi hakları konusunda bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmak
Dersin İçeriği
Hukuk Kavramı, hukukun kaynakları, Türkiyede yargı örgütü yapısı, hak kavramı, hakların korunması, kişi kavramı ve türleri,hukuki işlemler konularında temel bilgiler
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Hukuk kavramını tanır |
| ÖÇ02 | Yasal haklar konusunda bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ03 | Türkiyede yargı örgütü yapısını tanır. |
| ÖÇ04 | Norm kavramı, Hukukun dalları, Kamu hukuku/Özel hukuk ayrımı konusunda bilgi sahibi olur |
| ÖÇ05 | Kuvvetler ayrımı ilkesi- Yasama/Yürütme/Yargı kavramlarını öğrenir. |
| ÖÇ06 | Yargı örgütü, mahkemeler sistemini öğrenir. |
| ÖÇ07 | Normlar hiyerarşisini öğrenir. |
| ÖÇ08 | Ara Sınav |
| ÖÇ09 | Hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunmasını öğrenir |
| ÖÇ10 | Kamu hakları-özel haklar ayrımını öğrenir. |
| ÖÇ11 | İyiniyet kuralını öğrenir. |
| ÖÇ12 | Gerçek kişi tüzel kişi kavramı ve hakları öğrenilir. |
| ÖÇ13 | Kişilik ve fiil, fiil ehliyeti kavramı öğrenilir. |
| ÖÇ14 | Hukuki işlemler, hukuki işlem teorisi öğrenilir |
| ÖÇ15 | Basın ve hukuk ilişkisi |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Medya ve iletişim alanındaki kuramsal yaklaşımları bilir ve bu alanda yeni yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği edinir. | 3 |
| PÖÇ02 | - | İletişim modellerini bilir ve bu modelleri sosyolojik, psikolojik, ekonomik vb. koşullarla birlikte yorumlayarak, bu modellere katkı sunar | 3 |
| PÖÇ03 | - | Sosyal ve beşeri bilimler başta olmak üzere çeşitli bilim dallarında yetkinlik kazanır ve disiplinlerarası çalışmalarda bulunur, bu tür çalışmaları analiz eder | 2 |
| PÖÇ04 | - | Geliştirilen haber üretim modellerini kavrayarak, yeni yaklaşımlara öncülük edebilir | 3 |
| PÖÇ05 | - | Her türlü basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) organizasyonlarına haber üretir, haberleri edit eder ve yönetir | 3 |
| PÖÇ06 | - | Basın fotoğrafçılığı başta olmak üzere birçok fotoğrafçılık alanında fotoğraf çekimleri yapar. | 2 |
| PÖÇ07 | - | İletişim teknolojilerini etkin biçimde kullanır ve gelişmekte olan yeni iletişim teknolojilerine uygun içerikler üretme yetisi edinir. | 3 |
| PÖÇ08 | - | Çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanlığı, iletişim koordinatörlüğü, iletişim yöneticisi gibi görevleri üstlenir | 2 |
| PÖÇ09 | - | Gazetecilik başta olmak üzere, iletişim ve kitle iletişim sistemlerine ilişkin kavramları öğrenerek, bu alana kavramsal düzeyde yeni katkılar sunar | 3 |
| PÖÇ10 | - | Toplum, kültür ve iletişim kavramlarını birbiriyle sentezleyecek bir bilinç düzeyine ulaşır | 4 |
| PÖÇ11 | - | Hem bireysel hem de toplumsal süreçleri kavrayabilecek empati yeteneği kazanır | 3 |
| PÖÇ12 | - | Etkili iletişim kurma yeteneği kazanarak, iletişim süreçlerinin temel dinamiklerini bilir ve bu doğrultuda iletişim eylemine geçer. | 2 |
| PÖÇ13 | - | Medya organizasyonlarında yer alan içerikleri değerlendirerek, mevcut sorunları ve eksiklikleri tespit eder, bu tür sorunların giderilmesinde etkin rol alır | 3 |
| PÖÇ14 | - | Toplumsal uzlaşıyı ve barışı destekler; her türlü çatışma durumlarında aracı bir mekanizma görevi üstlenerek, iletişim hakkını öncelikli görür ve sorunları barışçıl, insani yollardan çözmeye uğraşır | 0 |
| PÖÇ15 | - | Her türlü ulusal ve uluslararası basın-yayın (gazete, dergi, internet sitesi, radyo, televizyon vb.) kuruluşlarında çalışır | 3 |
| PÖÇ16 | - | Bağımsız/bireysel çalışma yeteneği edinmekle birlikte, kolektif çalışmalarda da yer alabilir ve yeni ortamlara, gruplara uyum sağlamada başarılı olur | 3 |
| PÖÇ17 | - | Karar alma, karar süreçlerine katılmada özgüvenli olur ve bu gibi durumlarda oluşabilecek durumların mesuliyetini üstlenir. | 3 |
| PÖÇ18 | - | Yeni işleri ve görevleri kolaylıkla kavrar; gelişen ve değişen dünyada ve profesyonel yaşamda yeni oluşumlara ve akımlara kolaylıkla uyum sağlar | 2 |
| PÖÇ19 | - | Profesyonel bir yaklaşımla olaylara eğilir, kritik durumlarda rasyonel aklı ve bilgiyi dikkate alarak, sorunları ya da durumları bilimsel düzlemde çözümlemeye çalışır | 4 |
| PÖÇ20 | - | Toplum ve kolektivizm bilinci yüksek olur, bireysel yaşamda başarılı olabileceği gibi, toplumsal sistemde de üzerine düşen görevleri yerine getirir. | 3 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş ve Tanışma | yok | |
| 2 | Hukuk nedir - Hukukun tanımı | okuma | |
| 3 | Hukukun kaynakları ve metodu | okuma | |
| 4 | Norm kavramı, Hukukun dalları, Kamu hukuku/Özel hukuk ayrımı | okuma | |
| 5 | Kuvvetler ayrımı ilkesi- Yasama/Yürütme/Yargı kavramları | okuma | |
| 6 | Yargı örgütü, mahkemeler sistemi | okuma | |
| 7 | Normlar hiyerarşisi | okuma | |
| 8 | Ara Sınav | okuma | |
| 9 | Hak kavramı, hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması | okuma | |
| 10 | Kamu hakları-özel haklar ayrımı | okuma | |
| 11 | İyiniyet kuralı | okuma | |
| 12 | Gerçek kişi tüzel kişi kavramı ve hakları | okuma | |
| 13 | Kişilik ve fiil, fiil ehliyeti kavramı | okuma | |
| 14 | Hukuki işlemler, hukuki işlem teorisi | okuma | |
| 15 | Basın ve hukuk ilişkisi | okuma | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | okuma | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | okuma |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 20 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 20 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 80 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 1 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 8 | 8 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 88 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,52 | ||
| AKTS | 4 AKTS | ||