Genel Bilgi
| Birim | ZİRAAT FAKÜLTESİ |
| BİTKİ KORUMA PR. | |
| Kod | BKP333 |
| Ad | Staj |
| Dönem | 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 5. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 0-4 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 2 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. DAVUT SONER AKGÜL |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. DAVUT SONER AKGÜL
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bitkilerde patojen fungus türlerinin ekonomik önemleri ve yayılışları, konukçuları, simptomları, biyolojileri ve bunlara karşı uygulanan mücadele yöntemleri konusunda bilgilenirler
Dersin İçeriği
Bitkilerde patojen olan funguslar
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur. |
| ÖÇ02 | Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer. |
| ÖÇ03 | Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanma |
| ÖÇ04 | Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar. |
| ÖÇ05 | Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma |
| ÖÇ06 | Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi |
| ÖÇ07 | Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma. |
| ÖÇ08 | Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar. |
| ÖÇ09 | Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır. |
| ÖÇ10 | Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır |
| ÖÇ11 | Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir. |
| ÖÇ12 | Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur |
| ÖÇ13 | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir |
| ÖÇ14 | Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur. |
| ÖÇ15 | Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Kültür bitkisi yetiştiriciliğinde verim kaybına neden olan etmenlerin biyolojisi, ekolojisi, sistematiği, mücadele yöntemleri vb. Bitki Korumanın genel konularını öğrenir. | 4 |
| PÖÇ02 | - | Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Bitki Koruma alanında yeterli altyapıya sahip olur | 3 |
| PÖÇ03 | - | Bitki sağlığı alanında sorun olan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla ilgili sorunların belirlenmesi ve etmenlerin tanınması için gerekli donanıma sahip olur. | 5 |
| PÖÇ04 | - | Savaş yöntemlerinin pratikte doğru uygulanmasını sağlar ve sonuçlarını değerlendirerek yorumlar; kimyasal savaş yönteminin kullanılması gerektiği durumlarda talimatlara göre uygulanabilecek pestisitleri belirleyerek reçete yazar. | 1 |
| PÖÇ05 | - | Bitki Koruma sorunlarının çözümü için sahip olduğu bilgileri kullanarak, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak en uygun ekonomik mücadele yöntemini seçer. | 4 |
| PÖÇ06 | - | Bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini kavrama, bilimsel yöntemlerle çözümleyebilme becerisi kazanır. | 0 |
| PÖÇ07 | - | Bitki koruma alanında teknoloji uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma | 3 |
| PÖÇ08 | - | Laboratuar kullanma, bitki koruma alanında laboratuarda hastalık, zararlı ve yabancı otların teşhis, araştırma amaçlı üretim vb. analizlerini yapma, sonuçları değerlendirme, yorumlama ve rapor etme becerisi | 3 |
| PÖÇ09 | - | Mesleğiyle ilgili konularda bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanır, uygulamalarda işe ilişkin güvenliği gözetir; mesleki etik sorumluluğu kazanır | 1 |
| PÖÇ10 | - | Gerekli teknolojileri kullanarak Bitki Koruma ile bilgilere ulaşır kendi bilgileri ile sentezleyerek yazılı ve sözlü sunumlar yapar. | 0 |
| PÖÇ11 | - | Mesleki bilgilerini tarımın ilgili paydaşlarına aktarabilme, üretici ve uygulayıcı kuruluşlarla iletişim kurabilme becerisi kazanır | 3 |
| PÖÇ12 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | 0 |
| PÖÇ13 | - | Meslek etiğine saygılı olma, Bitki Koruma ile ilgili ortaya çıkan sorunları yasal mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde anlama ve çözüm yöntemleri geliştirme yeteneği kazanma. | 1 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitki koruma bölümünün, entomoloji ve fitopatoloji anabilim dallarının çalışma konularının tanıtımı | ilgili notları okumak | |
| 2 | Bitki patojen bakteriler ve bakteri hastalıkları hakkında uygulama | ilgili notları okumak | |
| 3 | Bitki patojen virüsler ve viral hastalıkları hakkında uygulama | ilgili notları okumak | |
| 4 | Turunçgil virüslerinin tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama | ilgili notları okumak | |
| 5 | Bitki patojen funguslar ve fungal hastalıkları hakkında uygulama | ilgili notları okumak | |
| 6 | Bitki korumada kullanılan biyoteknolojik yöntemler hakkında uygulama | ilgili notları okumak | |
| 7 | Kültür bitkilerinde sorun olan yabancı otların tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama | ilgili notları okumak | |
| 8 | Ara Sınav | ilgili notları okumak | |
| 9 | Sebze zararlılarının tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 10 | Meyve-bağ zararlılarının tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 11 | Turunçgil zararlılarının tanıtımı ve bunlarla ilgili uygulama | ilgili notları okumak | |
| 12 | Tahıl baklagil, yem bitkilerindeki zararlıların tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 13 | Endüstri bitkilerindeki zararlılarının tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 14 | Kültür bitkilerinde sorun olan akarların tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 15 | Kültür bitkilerinde sorun olan nematodların tanıtımı ve uygulama | ilgili notları okumak | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ilgili notları okumak | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ilgili notları okumak |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 0 | 0 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 100 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 1 | 14 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 4 | 4 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 12 | 12 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 58 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,32 | ||
| AKTS | 2 AKTS | ||