Genel Bilgi
| Birim | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |
| HEMŞİRELİK PR. | |
| Kod | HMS461 |
| Ad | İstismar ve İhmal I |
| Dönem | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. SUNAY FIRAT |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. SUNAY FIRAT
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
İstismar ve ihmal kavramları hakkında bilgi vermek. İstismar ve ihmale uğramış çocuk ve ergen bireylere yaklaşımlar hakkında beceri ve deneyim kazandırmak.
Dersin İçeriği
İstismar ve ihmalinin tanımı ve türleri, nedenleri, belirtileri ve tedavi yaklaşımları. Sağlık çalışanlarının sorumlulukları, adli tıp uygulamaları ve yasal sorumluluklar
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | İstismar ve ihmalin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişimini bilir. |
| ÖÇ02 | İstismarın tanımını bilir. |
| ÖÇ03 | İstisimar türlerini (fiziksel istismar, cinsel istisimar, duygusal istismar, ekonomik istisimar, ensest vs.) bilir. |
| ÖÇ04 | İhmalin tanımını bilir. |
| ÖÇ05 | İhmal türlerini (fiziksel istismar, cinsel istisimar, duygusal istismar, ekonomik istisimar, ensest vs.) bilir. |
| ÖÇ06 | İstisimar ve ihmalin Türkiye de ve Dünyadaki durumunu bilir. |
| ÖÇ07 | Türkiye deki yasal düzenlemeleri ve sağlık profesyonellerinin sorumluluklarını bilir. |
| ÖÇ08 | İstismar ve ihmale uğrayan bireylere tıbbi yaklaşımlar konusunda analiz, düşünme yeteneği ve değerlendirmeyi bilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar. | |
| PÖÇ02 | - | Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir | |
| PÖÇ03 | - | Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir | |
| PÖÇ04 | - | Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir | |
| PÖÇ05 | - | Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir | |
| PÖÇ06 | - | Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir | |
| PÖÇ07 | - | Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir | |
| PÖÇ08 | - | Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır | |
| PÖÇ09 | - | Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır | |
| PÖÇ10 | - | Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir | |
| PÖÇ11 | - | Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir | |
| PÖÇ12 | - | Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır | |
| PÖÇ13 | - | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır | |
| PÖÇ14 | - | Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | İstismar ve ihmalin tarihsel boyutları | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 2 | İstismarın tanımı ve türleri (fiziksel istismar, cinsel istisimar, duygusal istismar, ekonomik istisimar, ensest vs) | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 3 | İhmalin tanımı ve türleri | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 4 | İstismar ve ihmalin nedenleri | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 5 | İstismar ve ihmalin belirtileri | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 6 | Çocuk istismarı ve ihmali belirtileri | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 7 | Yetişkin istismarı ve ihmali belirtileri | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 8 | Ara Sınav | ıDerse ilişkin kaynakların okunması | |
| 9 | Travma sonrası stres bozukluğu ve diğer psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesi | Konuya ilişkin kaynakların okunmas | |
| 10 | İstismara ve ihmale uğramış çocuklara sağlık profesyonellerinin yaklaşımı | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 11 | İstismara ve ihmale uğramış yetişkinlere sağlık profesyonellerinin yaklaşımı | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 12 | İstismara ve ihmale uğramış bireylere tedavi ve rehabilitasyon yaklaşımları | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 13 | İstismar ve ihmale uğramış bireylere adli tıp uygulamaları | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 14 | İstismar ve ihmale uğramış çocuklar için yasal düzenlemeler ve sağlık profesyonellerinin yasal sorumlulukları | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 15 | İstismar ve ihmale uğramış yetişkinler için yasal düzenlemeler ve sağlık profesyonellerinin yasal sorumlulukları, | Konuya ilişkin kaynakların okunması | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Derse ilişkin kaynakların okunması, | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Derse ilişkin kaynakların okunması |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |