Genel Bilgi
| Birim | ZİRAAT FAKÜLTESİ |
| TARLA BİTKİLERİ PR. | |
| Kod | TBP352 |
| Ad | Genetik Mühendisliği ve Biyogenetik |
| Dönem | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 6. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 4 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. RÜŞTÜ HATİPOĞLU |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. RÜŞTÜ HATİPOĞLU
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Prof. Dr. HAKAN ÖZKAN (Bahar) (A Grubu) (Öğr. Ele. Yrd.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrenciler, genetik mühendisliğinin tanımı ve tarihi gelişimini, bitkilerde kalıtım materyalinin yapıısını, gen izolasyon ve gen aktarma yöntemlerini ve bitkilerde genetik mühendisliğinin mevcut uygulamalarını öğrenir
Dersin İçeriği
Genetic mühendisliğinin tanımı, genetik mühendisliğinin tarihi gelişimi, bitkilerde kalıtım materyali, gen izolasyonu ve klonlanması, bitkilerde gen aktarma yöntemleri, bitkilerde genetik mühendisliği uygulamaları
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Genetik mühendisliğinin tanımı ve kapsamını bilir |
| ÖÇ02 | Bitkilerdeki Genetik Materyali ve bu materyalin organizasyonunu bilir |
| ÖÇ03 | Rekombinat DNAnın oluşturulmasının esaslarını bilir |
| ÖÇ04 | Genetik markörleri ve bu markörlerin kullanım alanlarını bilir |
| ÖÇ05 | Bitkilerde gen transfer yöntemlerini, genetik mühendisliği uygulamalarını ve biyogüvenlik esaslarını bilir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma. | 4 |
| PÖÇ02 | - | Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme. | 5 |
| PÖÇ03 | - | Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma. | 4 |
| PÖÇ04 | - | Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma. | 3 |
| PÖÇ05 | - | Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma. | 0 |
| PÖÇ06 | - | İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma. | 4 |
| PÖÇ07 | - | Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme. | 5 |
| PÖÇ08 | - | Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma. | 5 |
| PÖÇ09 | - | Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma. | 2 |
| PÖÇ10 | - | Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma. | 1 |
| PÖÇ11 | - | Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme. | 2 |
| PÖÇ12 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme. | 1 |
| PÖÇ13 | - | Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma. | 1 |
| PÖÇ14 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | 0 |
| PÖÇ15 | - | Meslek etiğine saygılı olma. | 2 |
| PÖÇ16 | - | Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma. | 2 |
| PÖÇ17 | - | Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma. | 3 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Genteik mühendisliğinin tanımı, kapsamı ve tarihi gelişimi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 2 | DNA'nın moleküler yapısı ve kromozomlar | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 3 | Genlerin moleküler yapıları ve protein sentezi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 4 | Gen izolasyonu ve klonlanması | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 5 | Agrobacterium aracılığıyla gen transferi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 6 | Direkt gen transfer yöntemleri | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 7 | Herbisitlere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 8 | Ara Sınav | Sınav için hazırlık yapılması | |
| 9 | Böceklere dayanıklı transgenikbitkilerin geliştirilmesi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 10 | Hastalıklara dayanıklı bitkilerin geliştirilmesi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 11 | Abiotik stres faktörlerine karşı toleranslı bitkilerin geliştirilmesi | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 12 | Bitkilerde diğer genetik mühendisliği uygulamaları (antisens RNA teknolojisi, terminatör teknolojsi, genetik mühendisliğinin kalite ıslahında kullanılması) | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 13 | Genetik markörler ve analiz yöntemleri | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 14 | Biyoteknolojinin ahlaki ve hukuki yönleri - I | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 15 | Biyoteknolojinin ahlaki ve hukuki yönleri - II | Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav için hazırlık yapılması | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Sınav için hazırlık yapılması |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |