Genel Bilgi
| Birim | MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ |
| MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR. (İNGİLİZCE) | |
| Kod | ME352 |
| Ad | Fluid Mechanics II |
| Dönem | 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 6. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 5 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. BEŞİR ŞAHİN
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Doç. Dr. GÖKTÜRK MEMDUH ÖZKAN (Bahar) (B Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Akışkanlar mekaniğinin temel ilkelerini ve denklemlerini öğretmek; Gerçek hayattan çok sayıda ve farklı mühendislik örnekleri sunarak, öğrencilere mühendislik uygulamalarında akışkanlar mekaniğinin nasıl uygulandığını göstermek; Fizik üzerine ağırlık vererek ve akış fiziğini desteklemek üzere ilgili şekiller ve görsel dökümanlar sunarak akışkanlar mekaniğinde kapsamlı anlama yetisi geliştirmek.
Dersin İçeriği
Boyut Analizi ve Modelleme Boyut Analizi ve Modelleme Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri Vize Dış Akışlar: Direnç ve Kaldırma Dış Akışlar: Direnç ve Kaldırma Sıkıştırılabilir Akış Sıkıştırılabilir Akış Açık Kanal Akış Açık Kanal Akış Türbomakineler Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş Final Sınavı
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Boyutlar, birimler ve denklemlerdeki birimlerin homojenliğini ve boyut analizini anlayabilme ve yöntemin nasıl kullanacağını bilme |
| ÖÇ02 | Borulardaki laminer ve türbülanslı akış ile tam gelişmiş akış özelliklerini bilme ve borularda sürekli ve yerel kayıpları hesaplayarak pompalama gücü belirleyebilme |
| ÖÇ03 | Değişik hız ve debi ölçüm tekniklerinin avantaj ve dezavantajlarını bilme |
| ÖÇ04 | Kütlenin ve momentumun korunumuna ait diferansiyel denklemlerin türetebilme |
| ÖÇ05 | Değişik geometrili akış problemini analitik olarak çözebilme |
| ÖÇ06 | Pek çok akış problemini çözmede yaklaşımlara neden gereksinim duyulduğunu anlayabilme bunların ne zaman ve nerede uygun olduğunu değerlendirme |
| ÖÇ07 | Sınır tabaka kalınlığı hesaplayabilme |
| ÖÇ08 | Direnç, sürtünme, basınç direnci, direnç düşmesi ve kaldırma gibi çeşitli fiziksel olgulara fiziksel ve matematiksel bir bakış açısı kazanabilme |
| ÖÇ09 | Genel geometrilerde akışın yaratmış olduğu direnç kuvvetini hesaplayabilme |
| ÖÇ10 | Akış yapısının ve rejimin silidir ve kürelerde direnç katsayısına etkisini anlayabilme, -Kanatlar üzerindeki akış yapısını kavrayabilme, direnç ve kaldırma kuvvetlerini hesaplayabilme |
| ÖÇ11 | Bir lülede gazı sesüstü hızlara çıkarabilmesi için neden ıraksak bir bölümün olması gerektiğini anlayabilme |
| ÖÇ12 | Gaz akışında sıkıştırılabilirliğin sonuçlarını değerlendirebilme ve şok oluşum nedenlerini kavrayabilme |
| ÖÇ13 | Açık kanallardaki akış ile borulardaki basınçlı akış arasındaki farkı anlayabilme |
| ÖÇ14 | Çeşitli pompa ve türbin tiplerinin tanıma ve nasıl çalıştıklarını anlama |
| ÖÇ15 | Pompa ve türbinlerin giriş ve çıkış akışlarının temel vektör analizlerini yapma, -Pompa ve türbinlerin ön tasarımı ve seçimi için özgül hızı kullanabilme |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematik, fen bilimleri ve Makine Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi | 4 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Makine Mühendisliği ve teknolojisi alanlarındaki karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | 5 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Makine Mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | 4 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Makine Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | 4 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Makine Mühendisliği alanında karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Disiplin içi (Makine Mühendisliği) ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; Makine Mühendisliği alanında etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; Makine Mühendisliği alanında bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | |
| PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Etik ilkelerine uygun davranma, Makine Mühendisliği alanında mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Makine Mühendisliği alanında proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Makine Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın Makine Mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; Makine Mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Boyut Analizi ve Modelleme | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 2 | Boyut Analizi ve Modelleme | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 3 | Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 4 | Borularda Akış, Diferansiyel Akış Analizi | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 5 | Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 6 | Navier-Stokes Denkleminin Yaklaşık Çözümleri | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 7 | Ara Sınav | Yazılı Sınav, Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 8 | Ara Sınav | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 9 | Dış Akışlar: Direnç ve Kaldırma | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 10 | Sıkıştırılabilir Akış | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 11 | Sıkıştırılabilir Akış | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 12 | Açık Kanal Akış | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 13 | Açık Kanal Akış | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 14 | Türbomakineler | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması, Problem Çözme | |
| 15 | Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine Giriş | Anlatım, Alıştırma, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Soru-Cevap, Tartışma, Ödev, Örnekleme Usulü Sözlü Bilgi Yoklaması | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yazılı Sınav | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,56 | ||
| AKTS | 5 AKTS | ||