Genel Bilgi
| Birim | ALADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| MADEN TEKNOLOJİSİ PR. | |
| Kod | UIN102 |
| Ad | İngilizce II |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (16 Hafta) |
| AKTS | 2 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | OÜ Ortak Dersler (Üniversite) Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. ERGÜN SERİNDAĞ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. ASLICAN DEĞERLİ
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Ders, öğrencilerin basit bir dil kullanarak özgeçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilmelerine, anlık gereksinimlerini karşılayabilmelerine, bildiği, alışılmış konularda doğrudan bilgi alışverişinde bulunarak basit düzeyde iletişim kurabilmelerine, kişisel, aile, alışveriş, iş ve yakın çevre ile ilgili konularda çok sık kullanılan temel deyimleri ve cümleleri kullanabilmelerine zemin hazırlayacaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Basit bir dille öz geçmişi ve yakın çevresi hakkında bilgi verebilecek. |
| ÖÇ02 | Kişisel, aile, gibi gündelik konularda bilgi alışverişinde bulunabilecek. |
| ÖÇ03 | Basit, kısa okuma parçalarını yorumlayıp soruları yanıtlayabilecek. |
| ÖÇ04 | Kişisel yaşamı, özgeçmişi gibi konularda basit kısa yazılar yazabilecek. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir. | 1 |
| PÖÇ01 | - | Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir. | 1 |
| PÖÇ01 | - | Madencilik alanında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanda edindiği bilgileri uygulamalarda kullanabilir. | 1 |
| PÖÇ02 | - | İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar. | 1 |
| PÖÇ02 | - | İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar. | 1 |
| PÖÇ02 | - | İş sağlığı ve güvenliği ilkelerini ve yöntemlerini kavrar. | 1 |
| PÖÇ03 | - | Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır. | 3 |
| PÖÇ03 | - | Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır. | 3 |
| PÖÇ03 | - | Madencilik alanındaki problemleri bilimsel veriler yardımıyla tanımlar,modelleme ve çözüm becerisi kazanır. | 1 |
| PÖÇ04 | - | Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ04 | - | Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ04 | - | Maden alanında temel ölçüm tekniklerini açıklayabilir ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ05 | - | Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar. | 1 |
| PÖÇ05 | - | Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar. | 1 |
| PÖÇ05 | - | Madenlerin bulunması, çıkartılması ve zenginleştirilmesi safhalarında kullanılan teknolojik yöntemleri açıklar. | 1 |
| PÖÇ06 | - | Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ06 | - | Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ06 | - | Madencilik uygulamalarında gerekli araçları seçer ve kullanır. | 1 |
| PÖÇ07 | - | Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır. | 1 |
| PÖÇ07 | - | Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır. | 1 |
| PÖÇ07 | - | Temel Madencilik alanındaki güncel teknikleri ve araçları laboratuar derslerinde etkin olarak kullanır. | 1 |
| PÖÇ08 | - | Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar | 1 |
| PÖÇ08 | - | Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar | 1 |
| PÖÇ08 | - | Mineraller ve cevherlerin ayırt edici özelliklerini deney yaparak kavrar ve bulduğu sonuçları raporlar ve topluluk karşısında sunar | 3 |
| PÖÇ09 | - | Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır. | 1 |
| PÖÇ09 | - | Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır. | 1 |
| PÖÇ09 | - | Temel bilgisayar kullanımı ve bilgisayarı etkin kullanarak teknik çizimleri madencilik alanında kullanır. | 1 |
| PÖÇ10 | - | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder. | 2 |
| PÖÇ10 | - | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder. | 2 |
| PÖÇ10 | - | Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarla çalışma becerisi elde eder. | 3 |
| PÖÇ11 | - | Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir. | 1 |
| PÖÇ11 | - | Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir. | 1 |
| PÖÇ11 | - | Alanında karşılaştığı problemleri bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir ve çözebilir. | 1 |
| PÖÇ12 | - | Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir. | 3 |
| PÖÇ12 | - | Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir. | 1 |
| PÖÇ12 | - | Bilim ve teknolojideki yenilikleri takip eder ve kendini sürekli geliştirir. | 1 |
| PÖÇ13 | - | Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır | 4 |
| PÖÇ13 | - | Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır | 1 |
| PÖÇ13 | - | Kazanmış olduğu bilgi ve tecrübelerin ışığında veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır | 1 |
| PÖÇ14 | - | Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. | 2 |
| PÖÇ14 | - | Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. | 1 |
| PÖÇ14 | - | Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurar; orta-ileri düzeyde en az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanır. | 2 |
| PÖÇ15 | - | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | 1 |
| PÖÇ15 | - | Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır. | 1 |
| PÖÇ16 | - | Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur. | 3 |
| PÖÇ16 | - | Mesleki ve etik sorumluluk anlayışına sahip olur. | 3 |
| PÖÇ17 | - | Maden işletmesinde meydana gelebilecek olayların hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgiye sahip olur. | 1 |
| PÖÇ17 | - | Maden işletmesinde meydana gelebilecek olayların hukuksal sonuçları konusunda yeterli bilgiye sahip olur. | 1 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Gereklilik, zorunluluk, tavsiye, rica kalıpları | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 2 | Gereklilik, zorunluluk, tavsiye, rica kalıplarının olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 3 | Eşitlik, farklılık anlamında karşılaştırma yapılarının olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 4 | Geniş zaman Wh- soruları; yetenek anlamında 'can' | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 5 | Geniş zaman kipi; soru yapıları, zaman zarfları | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 6 | Şimdiki zaman yapısının olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 7 | Geçmiş zaman;olumlu ve olumsuz ve soru yapıları, zaman zarfları | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 8 | Ara Sınav | Önceki dersler tekrar edilmelidir | |
| 9 | Gelecek zaman kiplerinin olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 10 | Gelecek zaman ile Wh- soruları | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 11 | Yer bildiren zarflar | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 12 | Geçmiş zaman; düzenli düzensiz fiiler | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 13 | Geçmiş zaman ; düzensiz filler, soru yapıları, zaman zarfları | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 14 | Geçmiş zamanın hikayesinin olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 15 | Tercih anlamlı kalıpların olumlu-olumsuz yapıda ve soru yapısında kullanımı | Bir önceki hafta işlenen konu tekrar edilmedilir. Konu ile ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Önceki dersler tekrar edilmelidir | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Önceki dersler tekrar edilmelidir |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 4 | 4 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 54 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,16 | ||
| AKTS | 2 AKTS | ||