Genel Bilgi
| Birim | İLETİŞİM FAKÜLTESİ |
| RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA PR. | |
| Kod | AIS431 |
| Ad | Toplumda Kadın ve Medya |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 5 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. NÜKET ELPEZE ERGEÇ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. NÜKET ELPEZE ERGEÇ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Kadının toplumdaki yeri ve çeşitli ideolojik yapılar aracılığı ile konumlandırma stratejileri anlatılarak kadının medyada temsil edilme biçimleri değerlendirilip temsil stratejilerinin yorumlanmasını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, feminist teori çerçevesinde toplumda kadın sosyal kültürel ve ekonomik boyutları ile ele alınacaktır. Bu yaklaşımla medyada kadın temsil stratejileri oluşma biçiminin neden ve sonuçları ortaya konulacaktır.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Bu ders sonunda öğrenciler, toplumda kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kadının konumlandırıldığı yeri fark eder |
| ÖÇ02 | Kadına ilişkin rollerin toplumsal yapı içinde öğrenilme biçimleri konusunda bilinçlenir |
| ÖÇ03 | Kadının toplumdaki yeri ile ideolojik düşünce arasında ilişki kurar |
| ÖÇ04 | Türkiyede feminist hareketin gelişimini tarihsel sürecinde değerlendirir |
| ÖÇ05 | Liberal feminizm, Marksist, İslami, Küresel ve Radikal feminizmin medyayı nasıl değerlendirdiğini açıklar |
| ÖÇ06 | Kadınların medyada sunum stratejileri konusunda bilinç düzeyi artar |
| ÖÇ07 | Çeşitli medya kanallarındaki ve medya içeriklerindeki kadın temsillerinin değerlendirebilir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır | 5 |
| PÖÇ02 | - | Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve gerek duyduğunda araştırma yapabilme bilgisine sahip olur | 3 |
| PÖÇ03 | - | İletişimin farklı alanlarına ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahip olur | 3 |
| PÖÇ04 | - | Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur ve bunlar arasında bağlantılar geliştirebilir | 0 |
| PÖÇ05 | - | Kazandığı bilimsel formasyonla görsel ve işitsel içerikler üretebilir, yayın ve yapım aşamasını kontrol edebilir | 3 |
| PÖÇ06 | - | Karasal ve web ortamlarındaki yayıncılığa ilişkin program yapım ve yönetim ile ilgili bilgi sahibi olur | 0 |
| PÖÇ07 | - | Duygu ve düşüncelerini, “yazılı, sözlü ve görsel metin” oluşturarak ifade etme becerisi geliştirebilir | 0 |
| PÖÇ08 | - | Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal sorunları takip ederek yorumlar ve bilgiyi ayrıştırabilir | 5 |
| PÖÇ09 | - | Sinema, televizyon ve radyo sektöründe kullanılabilecek çeşitli türlerde senaryo yazma, program hazırlama konusunda beceri kazanır | 0 |
| PÖÇ10 | - | İletişim teknolojilerini kullanma, değişimleri izleme ve kendini sürekli geliştirme eğilimi kazanır | 0 |
| PÖÇ11 | - | Görsel ve işitsel alana ilişkin her tür içeriği tasarımdan, kurgu yapım ve yayın aşamasına kadar sonuçlandırma becerisi kazanır | 0 |
| PÖÇ12 | - | Disiplinler arası çalışma süreçleri gerçekleştirebilme ve alanı ile ilgili uygulamalarda kendisinden beklenen çalışmaları bir ekip üyesi olarak yürütebilir | 0 |
| PÖÇ13 | - | Radyo, televizyon ve sinema alanındaki üretim sürecinde bireysel ve takım halinde ekip çalışmasına uygun davranma ve çalışma sürecinde eşgüdüm sağlayabilir | 0 |
| PÖÇ14 | - | Stüdyo ortamının ses, görüntü ve dekor alanlarını hazırlayabilir | 0 |
| PÖÇ15 | - | Yayım ve yapım teknolojilerine ilişkin bilgi ve beceriye sahiptir kullanımını bilir | 0 |
| PÖÇ16 | - | Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir | 0 |
| PÖÇ17 | - | Bir filmi, bir senaryoyu ya da bir televizyon programını teknik, estetik ve ideolojik açıdan çözümleyebilir | 5 |
| PÖÇ18 | - | Yazılı ya da görsel fikirleri yaratıcı süreçler içerisinde bir radyo, televizyon ya da sinema projesine dönüştürerek özgün bir şekilde ifade edebilir | 3 |
| PÖÇ19 | - | Radyo, televizyon ve sinema yapım öncesi süreçlerini planlama, tasarlayabilme ve yürütebilme sorumluluğu alabilir | 0 |
| PÖÇ20 | - | Önyargılardan uzak, ayrımcılığın karşısında olan etkin iletişim kurma beceri ve yeterliliğine sahip olur | 5 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Giriş, dersin tanıtımı, dersin amaç ve beklentileri | okuma | |
| 2 | Tarihsel süreçte toplumda kadın | Ahmed, S. (2009). Bu Öteki ve Başka Ötekiler. Cogito, 58, 173-192. | |
| 3 | Osmanlı Döneminde Kadının yeri | okuma | |
| 4 | Cumhuriyetin ilk yılları ve kadın meselesi | okuma | |
| 5 | 80li yıllar ve feminist hareketin başlaması | Şirin Tekeli, Kadınlar için, Alan yayıncılık, İstanbul, 1998 | |
| 6 | 90lı yıllar ve kadın örgütlerinin kurulması ve ikinci dalga feminizm | Acar Feride (1990) Türkiyede İslamcı Hareket ve Kadın-Kadın dergileri ve Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Bir İnceleme. Şirin Tekeli (Der.) Kadın Bakış Açısından 1980'ler Türkiye'sinde Kadınlar, (s. 69-87) içinde. İstanbul: İletişim yayınları. | |
| 7 | 2000li yıllarda kültürel yapı içinde kadının yeri | okuma | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Toplumsal yapıda kurucu unsur olarak dil | okuma | |
| 10 | Medyada dil ve söylem | okuma | |
| 11 | Hall ın bakışında temsil stratejileri | Hall, S. (2008) Kültürel Çalışmalar ve Teorik Mirası. Çelenk, S. (der.) içinde. İletişim Çalışmalarında Kırılmalar ve Uzlaşmalar. Ankara: De Ki Basım Yayım. | |
| 12 | Medyada kadına ilişkin temsil stratejileri | okuma | |
| 13 | Kadının medyada sunum incelemeleri-haberler | okuma | |
| 14 | Kadının medyada sunum incelemeleri-reklam ve diziler | okuma | |
| 15 | Kadının medyada sunum incelemeleri-sinemada kadın temsilleri | Kırel S (2010) Ertem Eğilmezin Namuslu Filminden Hareketle Seksenlerin Toplumsal Alanında ve Popüler Sinemasında Egemen Değerlerini ve Sinemadaki Temsillerini Sorgulamak Kurgu Online International Journal of Communication Studies 2 | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Güncel dönem payları henüz belirlenmemiştir. Bir önceki dönem payları gösterilmektedir.
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 3 | 42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 114 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,56 | ||
| AKTS | 5 AKTS | ||