Genel Bilgi
| Birim | REKTÖRLÜK |
| Alan Dışı Dersler Koordinatörlüğü | |
| Kod | SD0446 |
| Ad | Tarım 4.0 Teknolojileri ve Uygulamaları |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz ve Bahar |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Etiket | ADS Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) ÜOD Üniversite Ortak Ders |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Prof. Dr. ALİ MUSA BOZDOĞAN (Bahar) (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Tarımda teknoloji kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında; tarımda kullanılan teknolojilerin neler olduğu, bu teknolojilerin hangi alanda ve nasıl uygulamalarda kullanıldığı hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Tarım, Tarım ürünleri ve tarımsal üretim. |
| ÖÇ02 | Dünyada ve Türkiyede tarım alanları. |
| ÖÇ03 | Tarımda teknoloji kullanımı (Tarım 4.0) hakkında bilgi. |
| ÖÇ04 | Tarım 4.0 teknoloji uygulamaları. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Tarım ve Tarımsal üretim | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 2 | Dünya ve Türkiye de tarım alanları | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 3 | Tarım 4.0 Teknolojileri ve aşamaları | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 4 | Tarım 1.0 | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 5 | Tarım 2.0 | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 6 | Tarım 3.0 | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 7 | Tarım 4.0 | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 8 | Ara Sınav | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 9 | Tarım 4.0 Teknolojileri - 1) Büyük veri | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 10 | Tarım 4.0 Teknolojileri - 2) Yapay Zeka | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 11 | Tarım 4.0 Teknolojileri - 3) Internet of Things (IoT) | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 12 | Tarım 4.0 Teknolojileri - 4) Derin öğrenme | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 13 | Tarım 4.0 Teknolojileri - 5) Makina öğrenmesi | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 14 | Dünya da Tarım 4.0 Teknolojileri Uygulama Örnekleri | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 15 | Türkiye de Tarım 4.0 Uygulamaları | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konuyla ilgili internet sayfalarında araştırma. |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 75 | 30 |
| 1. Ödev | 25 | 10 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |