Genel Bilgi
| Birim | ADANA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Elektrik | |
| Kod | ELT238 |
| Ad | İşyeri Eğitimi |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 4. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 6-10 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 20 AKTS |
| Yerel Kredi | 11 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Ön Lisans Dersi |
| Tür | İşyeri Eğitimi (7+1,3+1 vb.) |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. NAZIM AKSAKER |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. NAZIM AKSAKER
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Doç. Dr. MİNE TÜLİN ZATEROĞLU (Bahar) (B Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) Öğr. Gör.Dr. ÇAĞLAR CENGİZLER (Bahar) (C Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Belirli mesleklere yönelik öğrencilerimize verilen bilgi, beceri, davranışve birlikte işgörme alışkanlıklarını, iş ortamında uygulamalı olarakyaptırmak. Hayata hazırlamakve iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.
Dersin İçeriği
Kamu veya özelkuruluşlardaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Öğrencilerin işyeri ortamına, disiplinine, çalışma prensiplerine uyum sağlamak. |
| ÖÇ02 | Ekip halinde çalışma becerisi elde etmek. |
| ÖÇ03 | Piyasa koşullarında kullanılan yazılı, araçgereçleri tanımakve kullanmak. |
| ÖÇ04 | Kendi konusuyla ilgili sorumlulukları yerine getirmek. |
| ÖÇ05 | İşyerinde iş ilişkisini kavramak. |
| ÖÇ06 | İşyerinde tasarım, üretim, depolama, pazarlama, satış gibi konularında tecrübe kazanmak. |
| ÖÇ07 | Uzmanlık alanı ile ilgili yeni teknolojilerin kullanım alanlarını öğrenmek. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematik, fen bilimleri ve kendi alanıyla ilgili konularda yeterli altyapıyı kazanır. | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektrikle ilgili kavramları açıklar, elektronik devre elemanlarını, devrelerde uygular ve elektriksel ölçümler yapar. | |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisini kazanır. | |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sanayi ve hizmet sektöründeki üretim süreçlerini izler ve uygulama becerisi kazanır. | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanıyla ilgili mesleki plan ve projelerin çizimlerini yapma becerisi kazanır. | |
| PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleğine yönelik işletmelerde girişimcilik ruhu kazanır. | 5 |
| PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektrik alanında bağımsız olarak öğrenme ve öğrendiklerini uygular. | |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanı ile ilgili gerekli olan bilgisayar yazılım ve donanımlarını, modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini kullanır. | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Tesisat, Elektrik iletimi ve dağıtımı, Kontrol Sistemleri, Elektrik Motorları, Güç Elektroniği, Sensörler, Transdüserler, PLC, Mikroişlemciler, Sayısal Elektronik ve Analog Elektronik hakkında bilgileri uygular. | 5 |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar destekli çizim ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapma becerisi kazanır. | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik kuralları uygular. | 5 |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil ile iletişim kurar. | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Elektrikle ilgili sorunlarda çözüm üretebilme, takım çalışmasında sorumluluk alır veya bireysel çalışır. | |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilinciyle hareket eder. | 5 |
| PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Elektrik arıza analizinde ölçme aygıtlarını etkin bir şekilde kullanır. | 5 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | İşyeri eğitimi ile ilgili bilgilendirme ve programın tanıtımı. | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 2 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır0 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 3 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır1 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 4 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır2 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 5 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır3 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 6 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır4 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 7 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır5 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır6 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 10 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır7 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 11 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır8 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 12 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır9 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 13 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır10 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 14 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır11 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 15 | İlgili süreçler yerinde incelenecek ve uygulanacaktır12 | Herhangi bir hazırlığa gerek yoktur | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | ||
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 0 | 0 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 100 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 16 | 224 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 16 | 224 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 16 | 16 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 48 | 48 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 512 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 20,48 | ||
| AKTS | 20 AKTS | ||