Genel Bilgi
| Birim | ABDİ SÜTCÜ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Anestezi (II. Öğretim) | |
| Kod | SH112 |
| Ad | Farmakoloji |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 2 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Ön Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. OLCAY KIROĞLU |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. FATMA PEYMAN ERTUĞ
(Bahar)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı öğrencilerin ilk yardım ve acil durumlarda sıklıkla kullanılan ilaçlar ve bu ilaçların farmakokinetik, farmakodinamik ve yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır
Dersin İçeriği
Bu derste temel farmakolojik bilgilerin yanı sıra ,ilk yardım ve acil durumlarda kullanılan ilaçlar, ilaç farmakokinetiği ve ilaç farmakodinamiğindeki değişiklikler ve sıklıkla gözlenebilen advers reaksiyonlar anlatılacaktır.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Genel farmakoloji hakkında bilgi sahbi olur |
| ÖÇ02 | Farmakodinamik hakkında bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ03 | Farmakokinetik hakkında bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ04 | Yaşlılarda ilaçların etkisinde değişikliğe yol açabilecek fizyolojik değişiklikler hakkında bilgi sahibi olur. |
| ÖÇ05 | Yaşlılıkta sıklıkla kullanılan ilaç grupları hakkında bilgi sahibi olur. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnsan ağız-diş temel yapısını ve fonksiyonunu açıklar. | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Ağız bölgesine yapılan uygulamaların temel özelliklerini listeler. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Dezenfeksiyon, sterilizasyon ve hijyen ile ilgili temel bilgileri tanımlar | 4 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Klinikte kullanılan araç ve gereçleri tanır. | 3 |
| PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alet bakımı ve koruması ile ilgili bilgileri kullanır | |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hasta bireyin muayene ve tedavisi öncesinde ünitin hazırlama basamaklarını sayar. | |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Dört elli çalışma kurallarını uygular | |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Hastaya yapılan uygulamalarla ilgili temel düzeydeki bilgi ve becerilerini kullanarak çalışma alanını hazırlar. | |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Kullanılan aletlerin sterilizasyonunu ve dezenfeksiyonunu sağlar. | 3 |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Hasta randevularını takip eder. | |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Uygulama öncesinde çalışma alanını ve hastayı hazırlar. | |
| PÖÇ12 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Diş hekiminin dört elli çalışmasına olanak verecek şekilde hekimi asiste eder. | |
| PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Dental tedaviler sırasında kullanılan malzemeleri hazırlar. Kullanılan aletlerin sterilizasyonunun ve dezenfeksiyonunu yapar. | |
| PÖÇ14 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Hasta randevu, takip ve laboratuvar formlarını doldurur. Hasta ile ilgili materyaller kontrol eder ve laboratuvar uzmanına ulaştırır | |
| PÖÇ15 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Kullanılan aletlerin kalibrasyon ve bakımlarını düzenli yaptırır ve en verimli şekilde çalışmalarını sağlar | |
| PÖÇ16 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Kliniğin eksiklerini belirler ve gerekli olan malzemeler için istekte bulunur. | |
| PÖÇ17 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Gerektiğinde hasta ve hekim arasında en uygun ve hızlı şekilde koordinasyonu sağlar. | |
| PÖÇ18 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Mezun olduktan sonra öğrendiği bilgileri kendi bilgileri ile eleştirel bir şekilde değerlendirir | 3 |
| PÖÇ19 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olarak meslektaşları, hastaları ve hekimlerle sağlıklı iletişim kurar, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlikte kullanır. | 2 |
| PÖÇ20 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır. Mesleki teknolojik gelişmeleri izler. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Farmakolojiye Giriş | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 2 | İlaç-Reseptör Kavramı ve Farmakodinamik | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 3 | Farmakokinetik | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 4 | İlaçların Biyotransformasyon | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 5 | Yaşlılığa Bağlı Gelişen farmakolojik Değişiklikler | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 6 | Sedatif ve Hipnotik İlaçlar | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 7 | Non Stereoidal Antiinflamatuar İlaçlar | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 8 | Ara Sınav | Soruların hazırlanıp, değerlendirilmesi | |
| 9 | Antipsikotik İlaçlar | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 10 | Antidepresan ilaçlar | Farmakoloji Ders Kitapları | |
| 11 | Antihipertansif ilaçlar | Farmakoloji Ders Notları | |
| 12 | Kardiyovasküler İlaçlar | Farmakoloji Ders Notları | |
| 13 | Yaşlılarda Advers İlaç Reaksiyonları | Farmakoloji Ders Notları | |
| 14 | Konuların tekrar edilmesi | Farmakoloji Ders Notları | |
| 15 | Konuların tekrar edilmesi | Farmakoloji Ders Notları | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Soruların hazırlanıp, değerlendirilmesi | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Soruların hazırlanıp, değerlendirilmesi |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 4 | 4 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 54 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,16 | ||
| AKTS | 2 AKTS | ||