Genel Bilgi
Kod | UTD102 |
Ad | Türk Dili II |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 2 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. İSMAİL ŞENESEN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör.Dr. İSMAİL ŞENESEN
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, çağın sürekli ilerleyen şartlarına uygun olarak farklı alanlarda öğrenim gören gençlerimizin bir konu hakkındaki görüşlerini yazıya dökebilmesini, özel günlerle ilgili etkinliklerde metinler hazırlayabilmesini, doğru, güzel konuşma yeteneklerinin geliştirilmesini, dil ve anlatımla ilgili eksikliklerinin giderilmesini ve anlatım biçimleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste, öğrencilere yazım kuralları, noktalama işaretleri, anlatımın özellikleri, anlatım türleri, Türkçede genel anlatım bozuklukları ve bunların nasıl düzeltileceği anlatılmakta, kompozisyonla ilgili genel bilgiler öğrencilere kazandırılmaktadır.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Dersin notları ve haftalık sunuları sisteme yüklenir. Korkmaz, Zeynep ve Diğerleri (2003), Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri, Ankara, Yargı Yayınevi. Yavuz, Kemal ve Diğerleri (1996), Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, İstanbul, Bayrak Yayınevi.
Notlar
Yerli ve yabancı yazarların edebi eserleri ve dersin konularını içeren çeşitli kitaplar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Duygularını, düşüncelerini, bilgilerini, beklentilerini, yaşadıklarını, sözlü ve yazılı anlatabilme tekniklerini edinir. |
ÖÇ02 | Meslek ve bilim alan terimlerinin Türkçe karşılıklarını kullanabilmeyi kavrar. |
ÖÇ03 | Sözcük dağarcığının geliştirilmesin önemini kavrar. |
ÖÇ04 | Yazı türlerini uygulayabilme yeteneği kazanır. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Olasılık, İstatistik ve Matematiğin temel kavram ve ilkelerini açıklar | |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşamda istatistiğin yerini ve önemini belirtir | |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve istatistiksel çözümler üretir | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel verilerin elde edilmesi ve/veya düzenlenmesi için uygun yöntem ve teknikleri kullanır | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgisayar sistemlerini ve programlarını kullanır | |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Matematiksel ve istatistiksel teknikleri kullanarak rasgelelik içeren problemlere model kurma, çözme ve yorumlama | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel analiz yöntemlerini uygular | |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel sonuç çıkarım (tahmin, hipotez testi, v.b.) yapar | |
PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel teknikleri kullanarak farklı disiplinlerin problemlerine çözüm üretir | |
PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Görsel, veritabanı ve web programlama tekniklerini anlar ve nesnel program yazabilme yeteneğine sahip olur | |
PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İstatistiksel paket programları kullanarak model oluşturur ve analiz yapar | |
PÖÇ13 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İstatistiksel metotlar arasındaki farkı ayırt eder | |
PÖÇ14 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İstatistik ile ilişkili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar | 5 |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bireysel ve ortaklaşa olarak etkili ve üretken çalışma yapma becerisine sahip olur | |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | 5 |
PÖÇ18 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | İstatistiğin kullanıldığı bilim alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Dersin amaç ve hedefleri, içeriği yararlanılacak kaynaklar ve yarıyıl ders planının tanıtımı | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Yazım kuralları ve uygulaması | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
3 | Noktalama işaretleri ve uygulaması | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
4 | Anlatım nedir Anlatımın özellikleri | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
5 | Anlatım türleri, biçimleri ve uygulaması | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
6 | Türkçede genel anlatım bozuklukları ve düzeltilmesi | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
7 | Kompozisyonla ilgili genel bilgiler | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
9 | Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Yazılı kompozisyon türleri (Duygu ağırlıklı yazılar, olay ağırlıklı yazılar) | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
11 | Yazılı kompozisyon türleri (Düşünce ağırlıklı yazılar, inceleme yazıları,diğer yazılı anlatım türleri) | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
12 | Sözlü kompozisyon türleri (Tartışmaya dayalı sözlü anlatım türleri) | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
13 | Sözlü kompozisyon türleri(Görüşmeye dayalı sözlü anlatım türleri | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
14 | Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar 1 | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
15 | Genel tekrar, Türk ve dünya edebiyatlarından düşünce tarihinde seçilmiş örnek metinlerden yararlanılarak öğrencinin doğru, güzel konuşma ve yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili uygulamalar | Önerilen kaynaktan ilgili konuya hazırlanması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konu tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konu tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 1 | 14 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 4 | 4 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 8 | 8 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 54 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 2,16 | ||
AKTS | 2 AKTS |