Genel Bilgi
Kod | HMS477 |
Ad | Dezavantajlı gruplar ve Hemşirelik |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 7. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN |
Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. SEVBAN ARSLAN
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Toplumdaki gebe, engelli, mülteci, çocuk ve yaşlılardan oluşan hasta bireylerin hemşirelik bakım ihtiyaçlarının öğrenilmesi
Dersin İçeriği
Toplumdaki gebe, engelli, mülteci, çocuk ve yaşlılardan oluşan hasta bireylerin hemşirelik bakımı
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
İştar Işıklı E. (2018). Dezavantajlı Gruplar Üzerinde Araştırmalar. Ankara: Akademisyen Kitabevi.
Notlar
- Serdar M. (Ed.) (2020). Dezavantajlı gruplar ve Sosyal Hizmet El Kitabı. Grafiker Yayınları. - Yalçın H. (Ed.) (2021). Dezvanatajlı çoçuklar. KTO Karatay Üniversitesi Yayınları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Toplumsal yaşamda dezavantajlı konumda olan bireyleri sıralayabilir |
ÖÇ02 | Dezavantajlı gruptaki breylerin hassas durumlarını açıklayabilir |
ÖÇ03 | Dezavantajlı bireylerin hassas durumlarına özgü hemşirelik gereksinimlerini belirleyebilir |
ÖÇ04 | Dezavantajlı bireylerin özel gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımını planlama, uygulama ve değerlendirmesini yapabilir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir | 4 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir | 5 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir | 2 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir | 3 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir | 5 |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır | 3 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır | 3 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir | 3 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir | 4 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır | 4 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Derse giriş, tanışma, ders araçları ve bilgi kaynaklarının tanıtımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
2 | Diabetli hastalarda hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
3 | Fiziksel engellilere yaklaşım | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
4 | Ortopedik engellilerde hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
5 | İşitme ve konuşma engellilerde hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
6 | İşitme ve konuşma engellilerde hemşirelik yaklaşımı II | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma |
7 | Görme engellilerde hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
8 | Ara Sınav | Yazılı sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Obez hastalarda hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Obez hastalarda hemşirelik yaklaşımı II | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
11 | Günübirlik cerrahide hemşirelik yaklaşımı | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
12 | Günübirlik cerrahide hemşirelik yaklaşımı II | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
13 | Öğrenci sunumları ve kritik verme | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
14 | Öğrenci sunumları ve kritik verme II | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | Öğrenci sunumları ve kritik verme III | Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yazılı sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 6 | 84 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 2 | 6 | 12 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 12 | 12 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 142 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,68 | ||
AKTS | 6 AKTS |