Genel Bilgi
Kod | RTS1700 |
Ad | Tez Çalışması(Z) |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 24 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MUZAFFER SÜMBÜL |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencinin tezi ile ilgili konulara hakim olmasını, tezini yürütmesini ve sonuçlandırmasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Tez öğrencilerinin tez yazım sürecinde yapacakları çalışmalar bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Ön Koşulu
Bulunmamaktadır
Kaynaklar
Tezle ilgili kaynaklar.
Notlar
Tezle ilgili kaynaklar.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Tez çalışmasının bilim alanında ve toplum üzerindeki uzun vadeli sonuçlarını değerlendirebilecektir. |
ÖÇ02 | Öğrenciler tez konusu hakkında temel birincil ve ikincil kaynakları kavrayabilecektir. |
ÖÇ03 | Öğrenciler diğer derslerde edindikleri bilgileri tez çalışmasına aktarabilecektir. |
ÖÇ04 | Öğrenciler araştırma problemini tez çalışmasına dönüştürebilecektir. |
ÖÇ05 | Öğrenciler bir araştırma yöntemini tezlerinde kullanabilecektir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Sosyal bilimlerin farklı alanlarında düşünme ve kendi uzmanlık uygulamaları içine uyarlama ve araştırma yapabilme bilgisine sahip olur. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Radyo, televizyon ve sinema alanında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | 5 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisine sahip olur. | |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Radyo, televizyon ve sinemanın toplum ve kültür ile bağlantılarını kavrayabilir. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Radyo, televizyon ve sinema ile teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiselliği sorgulayıp, alanın değişen bilimsel dinamiklerini kavrayabilir. | |
PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Disiplinlerarası çalışma süreçleri gerçekleştirerek alanıyla ilgili araştırmalar yürütür, yeni bilgiler oluşturur. | 3 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanına ilişkin sanat, estetik, hukuk ve genel kültür bilgisi arasında bağlantılar geliştirebilir. | |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Radyo, televizyon ve sinema alanında eleştirel düşünme ve yorumlama becerisi kazanır. | 3 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız yürütür. | 2 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanıyla ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını organize eder. | |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanında edindiği kuramsal bilgiyi ve beceriyi eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri uygun iletişim araçlarıyla aktarır. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımıyla birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Sanatsal, toplumsal, ekonomik ve siyasal gelişmelerle radyo, televizyon, sinema alanı arasında ilişki kurar. | 5 |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme becerisini disiplinlerarası çalışmalarda kullanır. | 2 |
PÖÇ17 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Etik değerleri gözeterek alanı ile ilgili makale, bildiri gibi bilimsel yayın yapar. | 2 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tez çalışması | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma |
2 | Tez çalışması 2 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Proje Temelli Öğrenme |
3 | Tez çalışması 3 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
4 | Tez çalışması 4 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma |
5 | Tez çalışması 5 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Tartışma, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama |
6 | Tez çalışması 6 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme |
7 | Tez çalışması 7 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara Sınav | hazırlık | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım |
9 | Tez çalışması 9 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma |
10 | Tez çalışması10 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma |
11 | Tez çalışması 11 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Proje Temelli Öğrenme |
12 | Tez çalışması 12 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Anlatım, Soru-Cevap, Gösterip Yaptırma |
13 | Tez çalışması 13 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma |
14 | Tez çalışması 14 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap, Anlatım, Alıştırma ve Uygulama |
15 | Tez çalışması 15 | Okuma-Yazma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | bireysel olarak hazırlanmapre | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | bireysel çalışma | Ölçme Yöntemleri: Proje / Tasarım |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 5 | 70 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 24 | 336 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 6 | 24 | 144 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 20 | 20 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 600 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 24,00 | ||
AKTS | 24 AKTS |