Genel Bilgi
Kod | DEET802 |
Ad | Thesis Work |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 24 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | İngilizce |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MUSTAFA GÖK |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Tez konusu kapsamında belirlediği özgün ve yenilikçi bir araştırma sürecini başlatma, sürdürme ve sonlandırma becerisi kazandırmak; bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak.
Dersin İçeriği
Öğrencinin bir öğretim üyesi danışmanlığında özel bir konuda teorik ve/veya pratik (deneysel) olarak hazırlayıp sunduğu çalışmayı kapsamaktadır.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Danışman öğretim üyesinin önerdiği kaynaklar
Notlar
Ders Notu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Bu dersin sonunda öğrenciler; |
ÖÇ02 | Bir alanda en yeni bilgilere ulaşabilmek için gereken araştırma çalışmalarını yapabilme becerisi kazanır. |
ÖÇ03 | Alanıyla ilgili temel bilimleri ve mühendislik bilimlerini ileri düzeyde anlama ve uygulama becerisi kazanır. |
ÖÇ04 | Özgün bir konuda; araştırma yapma, algılama, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerini yönetebilme becerisi kazanır. |
ÖÇ05 | Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır. |
ÖÇ06 | Çalışmalarını değişik gruplara, Türkçe ve bir yabancı dilde, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir şekilde aktarabilme becerisini geliştirir. |
ÖÇ07 | Uzmanlık alanındaki fikirlerin ve gelişmelerin değerlendirmesini yapma becerisi kazanır. |
ÖÇ08 | Çalışmalarının sonucunu saygın, hakemli bir dergide yayınlayarak bilime katkıda bulunur. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temellerini oluşturan dalların en az birinde, bilgi düzeyini yüksek lisans düzeyinin ötesine çıkararak uzmanlaşabilme | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlaştığı alanın içerdiği tüm konuların birlikte oluşturduğu bütünlüğü kavrayabilme | 5 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlaştığı alandaki mevcut bilimsel literatüre hakim olabilme, literatürü kritik şekilde analiz edebilme | 5 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanının, ilişkili olduğu diğer dallarla olan disiplinlerarası etkileşimini kavrayabilme, benzer etkileşimler önerebilme | 4 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kuramsal veya deneysel çalışma yapma becerisine sahip olabilme | 5 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Araştırma sonucunda edinilen bilgileri derleyerek bütünlüklü bir bilimsel metin oluşturabilme. | 4 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme. | 5 |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilimsel veri tabanlarında literatür araştırması yapabilme; özelde, veri tabanlarını uygun ve doğru şekilde tarama ve listelenen unsurları değerlendirme, kategorize edebilme | 4 |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanında İngilizce olarak yazılmış bir bilimsel metni rahatlıkla okuyup anlayacak ve benzer bir metni yazabilecek düzeyde İngilizce'ye ve ilgili İngilizce jargona hakim olma | 5 |
PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bildiği bir programlama dilinde genelde belirli bir amaca yönelik, özelde uzmanlık alanı ile ilgili olan bir bilgisayar programı yazabilme. | 4 |
PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Uzmanlık alanıyla veya yakın alanlarla ilgili ders planlayabilme ve ders verebilme. | |
PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda yol gösterici olabilme, insiyatif alabilme | 4 |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Uygun bir dil ve tarz ile insanlarla iletişim kurabilme | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Akademisyenliğin, gerek eğitim-öğretim gerekse araştırma yönlerinin gerektirdiği etik değerleri benimseme | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Uzmanlık alanı ile ilgili konularda proje, politika, süreç üretebilme ve bu öğeleri değerlendirebilme | |
PÖÇ16 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mevcut araştırma deneyimine dayanarak yeni konularda da araştırma yapabilme | 4 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Tez konusu ile ilgili ön çalışmanın yapılması | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Tez konusu ile ilgili ön çalışmanın yapılması 2 | Tez konusuna çalışmak 2 | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Bireysel Çalışma |
3 | Tez konusunun belirlenmesi | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Tartışma, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
4 | Tez konusu ile ilgili literatür taraması | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Bireysel Çalışma |
5 | Tez konusu ile ilgili literatür taraması 2 | Tez konusuna çalışmak 2 | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma, Soru-Cevap |
6 | Tez konusu ile ilgili literatür taraması 3 | Tez konusuna çalışmak 3 | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma |
7 | Tez konusu ile ilgili literatür taraması 4 | Tez konusuna çalışmak 4 | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Bireysel Çalışma |
8 | Ara Sınavlar | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
|
9 | Literatür tarama sonuçlarının değerlendirilmesi | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Beyin Fırtınası, Tartışma, Soru-Cevap |
10 | Literatür tarama sonuçlarının değerlendirilmesi 2 | Tez konusuna çalışmak 2 | Öğretim Yöntemleri: Beyin Fırtınası, Tartışma, Soru-Cevap |
11 | Analitik hesaplamalar/Modelleme/Benzetim/Deneysel çalışmalar | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar |
12 | Analitik hesaplamalar/Modelleme/Benzetim/Deneysel çalışmalar 2 | Tez konusuna çalışmak 2 | Öğretim Yöntemleri: Alıştırma ve Uygulama, Deney / Laboratuvar, Problem Çözme |
13 | Analitik hesaplamalar/Modelleme/Benzetim/Deneysel çalışmalar 3 | Tez konusuna çalışmak 3 | Öğretim Yöntemleri: Problem Çözme, Deney / Laboratuvar, Alıştırma ve Uygulama |
14 | Analitik hesaplamalar/Modelleme/Benzetim/Deneysel çalışmalar 4 | Tez konusuna çalışmak 4 | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar, Problem Çözme |
15 | Rapor ve sunum hazırlama | Tez konusuna çalışmak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |
|
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Sözlü Sınav |