Genel Bilgi
Kod | ABL730 |
Ad | Tez Çalışması |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 0-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 25 AKTS |
Yerel Kredi | 0 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Tez Çalışması |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. BEHNAN ALPER |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Bilimsel bir araştırma projesi hazırlarken araştırma konusunun saptanması, planlanması ve sunulması hakkında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği
Araştırma konusunun seçimi, araştırmanın planlanması, uygulanması, sonuçların değerlendirilmesi ve sunumu
Dersin Ön Koşulu
En az 7 ders 21 kredilik ders dönemini başarı ile tamamlaması gerekir
Kaynaklar
Tez konusu ile ilgili klasik ve güncel kitaplar
Notlar
Tez konusu ile ilgili klasik ve güncel makaleler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Bilimsel araştırma için konu ile ilgili klasik ve güncel bilgileri içerecek şekilde literatür taraması yapar. |
ÖÇ02 | Önceden yapılan çalışmaları gözden geçirerek konu seçimi yapar. |
ÖÇ03 | Hipoteze uygun araştırma tekniklerini belirler. |
ÖÇ04 | Taslak plan hazırlar, kaynak araştırır. |
ÖÇ05 | Deneysel çalışmayı yapar. |
ÖÇ06 | Verileri işler, çözümler, yorumlar. |
ÖÇ07 | Taslak hazırlama becerisi kazanır. |
ÖÇ08 | Tezi kurallara uygun olarak yazar. |
ÖÇ09 | Bilimsel tartışmaya katılır. |
ÖÇ10 | Araştırma etiği ilkelerini uygular. |
ÖÇ11 | Bilimsel rapor, makale ve sunum hazırlar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Adli Bilimler alanında güncel kavramları tanır. | 3 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Adli Bilimler alanları arasındaki ilişkileri kavrar. | 2 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini kavrar. | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilirkişilik kavramını ve Adli prosedürel yaklaşımı bilir | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Adli Bilimler alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan istatistiki yöntemleri tanır | 3 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Olay yeri inceleme ve delil toplama prodedürlerini bilir. | |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar. | 3 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Adli Bilimler alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır. | 3 |
PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini adli olguların çözümünde kullanır. | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Ekip çalışmasına katılarak sorumluluk alır. | 4 |
PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Adli Bilimler alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirir. | 3 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alana özgü ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları, bilimsel toplantıları takip eder. | 3 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Güncel gelişmeleri ve çalışmaları farklı gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır. | 3 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Adli Bilimler alanındaki güncel gelişmeleri, bilgileri ve uygulamaları toplum yararına kullanır. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Alanla ilgili klasik kaynak tarama | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
2 | Alanla ilgili güncel literatür taramasının yapılması | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
3 | Tez konusunun belirlenmesi | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
4 | Hipotez kurma | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
5 | Araştırma metodunun belirlenmesi | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
6 | Deney için gerekli başvuruların yapılması | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
7 | Deney için gereken materyal, araç ve gereçlerin temini | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma |
8 | Ön çalışma | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar |
9 | Deneysel çalışmaı | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
10 | Veri toplama | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
11 | Veri derleme | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
12 | Tez yazımı | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
13 | Genel bilgiler ve materyal metod yazımı | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Gösterip Yaptırma, Deney / Laboratuvar |
14 | Bulguların yazılması | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Bireysel Çalışma, Gösterip Yaptırma, Soru-Cevap |
15 | Tartışmanın yazılması | Literatür tarama, makale inceleme, bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Bireysel Çalışma |
16 | Tez savunma | Bireysel çalışma | Ölçme Yöntemleri: Jüri Değerlendirmesi |
17 | Öneri ve eleştiriler doğrultusunda düzeltme yapma | Bireysel çalışma | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 36 | 8 | 288 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 36 | 8 | 288 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 8 | 4 | 32 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 2 | 2 | 4 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 613 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 24,52 | ||
AKTS | 25 AKTS |