Genel Bilgi
Kod | İM513 |
Ad | Kıyı Mühendisliği I |
Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
Dönem | Bahar |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. MEVLÜT SAMİ AKÖZ |
Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır. |
Dersin Amacı / Hedefi
Dalga karakteristiklerini öğretmek
Dersin İçeriği
Kıyı Mühendisliğine giriş, Kıyı ile ilgili tanımlar, dalga özellikleri ve karakteristikleri,Dalga teorileri,Lineer dalga teorisi,Dalga kinematiği ve yayılma hızı, basınç dağılımı, dalga enerjisi, dalga transformasyonu,, sığlaşma, dalga sapması, dalga dönmesi, dalga kırılması, Dalga iklimi, dalga üremesi ve dalga tahmini
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Ders Notları ve Sunular
Notlar
Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları- Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Shore Protection Manual Vol. I ve Vol. II Coastal Engineering Manual
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Öğrenciler kıyı ve deniz bölgelerindeki kıyı mühendisliği ile ilgili temel kavramları öğrenebilecektir. |
ÖÇ02 | Öğrenciler kıyı mühendisliği ile ilgili planlama, tasarım ve yapım ile ilgili esasları, yaklaşımları öğrenecektir. |
ÖÇ03 | Öğrenciler kıyı mühendisliği ile ilgili çevresel etkenleri öğrenecektir. |
ÖÇ04 | Dalga Mekaniğini öğrenir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde İnşaat Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 5 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | |
PÖÇ03 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | |
PÖÇ04 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 4 |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | 4 |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenme becerilerine sahip olur. | 3 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İnşaat Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | 3 |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını İnşaat Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır. | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İnşaat Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. | |
PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | İnşaat Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır. | 4 |
PÖÇ12 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. | 3 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Kıyı Mühendisliğine giriş, Kıyı ile ilgili tanımlar, dalga özellikleri ve karakteristikleri | Önceki dersin gözden geçirilmesi | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
2 | Dalga teorileri | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
3 | Lineer dalga teorisi, lineer olmayan dalga teorileri | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
4 | Dalga kinematiği ve yayılma hızı | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
5 | Basınç dağılımı | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
6 | Dalga enerjisi ve enerji akısı | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
7 | Dalga transformasyonu | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
8 | Ara Sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
9 | Dalga sığlaşması | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
10 | Dalga refreksiyonu | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
11 | Dalga yansıması | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
12 | Dalga transformasyonu;difraksiyonu | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
13 | Dalga kırılması | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Alıştırma ve Uygulama, Tartışma |
14 | Dalga oluşum mekanizması | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
15 | Dalga iklimi, dalga üremesi ve dalga tahmini | Önceki ders tekrarı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Önceki dersin tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Önceki dersin tekrarı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 15 | 5 | 75 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 1 | 1 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 15 | 15 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 148 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,92 | ||
AKTS | 6 AKTS |