Genel Bilgi
Kod | BL139 |
Ad | Genel Biyoloji Lab. 1 |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 1. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 0-2 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 4 AKTS |
Yerel Kredi | 1 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. Burak KOÇAK |
Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. Burak KOÇAK
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı, birinci sınıf öğrencilerine, genel biyoloji dersinde işlenen konuları daha iyi anlatmayı, laboratuar ve mikroskopların nasıl kullanılacağını, hücre ve dokuların temel yapı elemanlarını tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Bu derste mikroskop yapısının tanıtılması, preparat hazırlama ve görüntü bulma, bitki ve hayvan hücre şekillerinin karşılaştırılması, sitoplazma hareketleri, plastidler, nişasta taneleri, kristal çeşitleri, protein taneleri, stoma tipleri, lentiseller, mitoz bölünme, örtü ve salgı tüyleri, köşe kollenkimasıi taş hücreleri, süt boruları, reçine kanalları, floem ve ksilem, tohumlu bitkilerin kök, gövde ve yaprak anatomisi işlenmektedir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
ASLAN, O. genel biyoloji laboratuvar kılavuzu, 2000
Notlar
ASLAN, O. genel biyoloji laboratuvar kılavuzu, 2000
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Temel laboratuvar tekniklerini öğrenir. |
ÖÇ02 | Mikroskobu tanır ve kullanır. |
ÖÇ03 | Hücrelerin nasıl araştırılacağını bulabilir. |
ÖÇ04 | Ozmoz ve difüzyon kavramlarını tanımlar |
ÖÇ05 | Bitki ve hayvan hücreleri arasındaki farkları açıklar. |
ÖÇ06 | Mitoz bölünme safhalarını belirtir. |
ÖÇ07 | Çiçekli bitklerin temel organlarının yapısını kavrar. |
ÖÇ08 | Bitkisel hücre ve doku elemanlarını inceler. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanında temel kavram ve ilkeleri açıklar. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir. | 1 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanındaki problemleri tanımlayıp çözümlerine yönelik yöntemleri uygular. | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar. | 1 |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanında bilgilere ulaşıp tasnif ederek amacına yönelik olarak kullanır. | |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Biyoloji alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | 4 |
PÖÇ07 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek düşüncelerini ve sorunlara ilişkin önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak uzman veya uzman olmayan kişilere aktarır. | |
PÖÇ08 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | |
PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanı ile ilgili projelerin planlanmasında ve yürütülmesinde bir ekip üyesi olarak aktif görev alır. | |
PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilip ona göre davranır. | 4 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Biyolojinin temel konuları dışında özgün seçimlik derslerle farklı alanlarda bilgisini ve deneyimini artırır. | |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Biyoloji alanındaki temel konuları anlayacak ve meslektaşlarıyla iletişim kuracak kadar İngilizce bilgisini kavrar. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Hem meslektaşları ile hem de alan dışı kişilerle bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak etik ilişkiler kurup mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Biyoloji alanında gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir. | 1 |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Bireysel gelişimin önemini kavrayarak gereğini uygular. | 1 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Mikroskop yapısının tanıtılması, preparat hazırlama ve görüntü bulma | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
2 | Hücre şekillerinin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
3 | Sitoplazma hareketleri | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
4 | Plastidlerin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
5 | Nişasta tanelerinin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
6 | Kristaller, alevron ve sistolitlerin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
7 | Stoma ve lentisellerin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
8 | Ara Sınav | Genel Tekrar | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Mitoz bölünmenin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
10 | Örtü ve salgı tüylerinin incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
11 | Destek doku elemanlarının incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
12 | Salgı dokusunun incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
13 | İletim dokusunun incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
14 | Kök ve gövde yapısının incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
15 | Yaprak yapısının incelenmesi | Okuma | Öğretim Yöntemleri: Deney / Laboratuvar |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Genel Tekrar | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Genel Tekrar | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 1 | 10 | 10 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 10 | 10 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 24 | 24 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 100 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 4,00 | ||
AKTS | 4 AKTS |