Genel Bilgi
Kod | BMM0085 |
Ad | Biyomalzemelerin Üretimi ve Karakterizesyonu Yöntemleri |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör.Dr. DİLEK SÖNMEZER |
Dersin Amacı / Hedefi
Öğrencilere bilim ve bilimsel araştırma kavramlarını, biyomalzeme özellikleri ve kullanım alanına göre biyomalzeme üretim yöntemlerini öğretmek ve ayrıca biyomalzeme karakterizasyonunun hangi yöntemlerle yapıldığını anlamarını sağlamak
Dersin İçeriği
Biyomalzemelerin özellikleri ve sınıflandırılması, Biyomalzemelerin tıp ve mühendislik alanlarında kullanımı, Biyomalzeme üretim yöntemleri, Nanomalzemeler ve nanoteknolojik yöntemler, Malzeme karakterizasyonunda kullanılan yöntemler ve analiz çeşitleri
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Materials Characterization Techniques Yazar: Sam Zhang, Lin Li, Ashok Kumar
Notlar
Introduction to Nanoscience and Nanotechnology (Binns) 3. Material Characterization Techniques and Applications
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Biyomalzemelerin karakterizasyonunda kullanılan yöntemleri kavrar. |
ÖÇ02 | Biyomalzemelerin özelliklerine göre uygun üretim yöntemlerinin seçimini kavrar. |
ÖÇ03 | Nanomalzemeler ve nanoteknolojik yöntemler hakkında bilgi edinir. |
ÖÇ04 | Spektroskopi çeşitlerini hakkında bilgi edinir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tıp ve tıp teknolojileri alanında karşılaşılan bilimsel problemlere, matematik, fen ve mühendislik bilimlerinin güncel ve ileri teknik yaklaşımlarını uygulayarak çözüme ulaştırabilme. | 3 |
PÖÇ02 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Biyomedikal mühendisliği biliminin bir alt bilim dalı ile ilgili literatüre vakıf olma, güncel problemleri tanımlama ve modelleme. | 4 |
PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Verileri çözümleme, deney tasarlama, yapma ve sonuçları yorumlayabilme | 4 |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Mühendislik uygulamaları için araştırılan çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını geliştirme | |
PÖÇ05 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Tanımlanmış bir hedef doğrultusunda bir süreci çözümleyebilme ve süreç tasarlayabilme. | 3 |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Mühendislik bakış açısıyla tıp doktoru ile birlikte bilimsel çalışmalar yapma. | |
PÖÇ07 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Kendi bulgularını sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade etme. | |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek, bilim-teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme. | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bağımsız davranma, öncelikleri belirleme ve yaratıcılık becerisi. | 3 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Biyomedikal Mühendisliği alanında ulusal ve uluslararası çağdaş bilimsel ve sosyal sorunların farkında olma. | 4 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Küresel ve toplumsal çerçevede mühendislik çözümlerinin tıp, tıp teknolojileri ve sağlık alanındaki sorunlara katkılarını değerlendirebilme. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Biyomalzemelerin özellikleri ve sınıflandırılması | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım, Benzetim, Bireysel Çalışma, Grup Çalışması |
2 | Biyomalzemelerin tıp ve mühendislik alanında kullanımı | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma |
3 | Metallerin özellikleri ve üretim yöntemleri | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma |
4 | Polimerlerin özellikleri ve üretim yöntemleri | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası, Bireysel Çalışma |
5 | Seramiklerin özellikleri ve üretim yöntemleri | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Bireysel Çalışma |
6 | Kompozit malzemelerin özellikleri ve üretim yöntemleri | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması, Beyin Fırtınası |
7 | Nanomalzemeler ve nanoteknolojik yöntemler | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması |
8 | Ara Sınavlar | Konu tekrarı ve anlatımı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
9 | Nanoüretim yöntemlerinin sınıflandırılması | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
10 | Litografik yöntemler | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim, Deney / Laboratuvar |
11 | Malzemelerin karakterizasyonu | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Bireysel Çalışma, Grup Çalışması |
12 | Nanomalzemelerin karakterizasyonu | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Benzetim |
13 | Spektroskopik yöntemlerle karakterizasyon | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Grup Çalışması |
14 | Elektron mikroskobisi ve çeşitleri | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Anlatım, Deney / Laboratuvar |
15 | Atomik kuvvet mikroskobisi | İlgili konunun okunması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konu tekrarı ve anlatımı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konu tekrarı ve anlatımı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 5 | 5 | 25 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 2 | 2 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 141 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,64 | ||
AKTS | 6 AKTS |