Genel Bilgi
Kod | BT0104 |
Ad | Hedefe Yönelik Tedaviler ve Biyoteknoloji |
Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | . Yarıyıl |
Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 6 AKTS |
Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Doktora Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. NACİYE DÖNDAŞ |
Dersin Amacı / Hedefi
Bu ders kapsamında tedavide kullanılan ilaçların hedeflendirilmesi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, ilaçların hedeflendirilme mekanizmaları, ilaç hedeflendiren sistemler, hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi, hedeflendirmeyi etkileyen faktörler, nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme, nanotaşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar ve onkolojide hedefe yönelik tedavi stratejilerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Hedefe yönelik tedavi nedir, ilaçların hedeflendirilmesi, ilaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar, ilaçların hedeflendirilme mekanizmaları, ilaç hedeflendiren sistemler, hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi, hedeflendirmeyi etkileyen faktörler, nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme, nanotaşıyıcı sistemlerin sınıflandırılması, hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar, onkolojide hedefe yönelik tedaviler
Dersin Ön Koşulu
Ön koşul bulunmamaktadır
Kaynaklar
Rudolph L. Juliano. Targeted Drug Delivery, 1991.
Notlar
Bilimsel veri tabanı
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | ilaçların hedeflendirilme mekanizmalarını bilir ve anlatır |
ÖÇ02 | ilaç hedeflendiren sistemleri kavrar ve açıklar |
ÖÇ03 | hedefe yönelik tedavi yaklaşımlarını bilir ve anlatır. |
ÖÇ04 | hedeflendirmeyi etkileyen faktörleri bilir ve açıklar. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | 5 |
PÖÇ03 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır. | |
PÖÇ04 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar. | 4 |
PÖÇ05 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar. | |
PÖÇ06 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | |
PÖÇ07 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | |
PÖÇ08 | Yetkinlikler - İletişim ve Sosyal Yetkinlik | Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar. | 5 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Alana Özgü Yetkinlik | Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar. |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Hedefe yönelik tedavi nedir, ilaçların hedeflendirilmesi | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
2 | İlaç hedeflendirmedeki temel yaklaşımlar | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
3 | ilaçların hedeflendirilme mekanizmaları | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
4 | ilaç hedeflendiren sistemler | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
5 | hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
6 | hedefe yönlendirilmiş ilaç AR-GE çalışmalarında biyoteknolojinin önemi 2 | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
7 | nanotaşıyıcı sistemlerde hedeflendirme | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
8 | Ara sınav | kitap ve bilimsel veri tabanı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
10 | hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar 2 | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
11 | hedefe yönlendirilmiş biyoteknolojik ilaçlar 3 | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
12 | onkolojide hedefe yönelik tedaviler | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
13 | onkolojide hedefe yönelik tedaviler 2 | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
14 | onkolojide hedefe yönelik tedaviler 3 | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
15 | hedeflendirmeyi etkileyen faktörler | kitap ve bilimsel veri tabanı | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
16 | Ara sınav | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
17 | Yarıyıl sonu sınavı | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
AKTS | 6 AKTS |