Genel Bilgi
| Birim | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) (İNGİLİZCE) | |
| Kod | CENG0035 |
| Ad | High-Speed and Wireless Communication Networks |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | İngilizce |
| Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. FATİH ABUT |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. FATİH ABUT
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Ders, öğrencilere güncel yüksek hızlı ve kablosuz iletişim ağlarının temel kavramları hakkında temel bilgiler sağlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Yüksek hızlı ve kablosuz ağlara giriş, 2G/GPRS, 3G/UMTS, 4G/LTE, WiMAX, ZigBee, Link 16 ve Time Division Multiple Access, Internet of Things (IoT), 10 Gigabit Ethernet, ATM/SONET, Plesiochronous Digital Hiyerarşi (PDH), Senkron Dijital Hiyerarşi (SDH)
Dersin Ön Koşulu
Ön koşul bulunmamaktadır.
Kaynaklar
1. Network Management: Principles and Practice; by Mani Subramanian; Addison Wesley; 2000; ISBN 0-201-35742-9
Notlar
2. Russell Bradford, “The Art of Computer Networking”, Pearson Prentice Hall, 2007 3. Andrew S. Tanenbaum. Computer Networks, 5th edition, Pearson, ISBN: 978-0132126953
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Öğrenciler, ATM ve Çerçeve geçişi hakkında bir giriş yapacaklardır. |
| ÖÇ02 | Öğrencilere, Yüksek Hızlı Ağlardaki gelişmelere ilişkin güncel bir derleme sunulacaktır. |
| ÖÇ03 | Öğrencilere, Kablosuz Ağlardaki gelişmelere ilişkin güncel bir derleme sunulacaktır. |
| ÖÇ04 | Öğrencilerin gerçek zamanlı trafik ve tıkanıklık kontrolünü desteklemek için kullanılan teknikleri bilmeleri sağlanacaktır. |
| ÖÇ05 | Öğrencilere farklı düzeylerde hizmet kalitesi (Q.S) ile farklı uygulamalar sağlanacaktır. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde Bilgisayar Mühendisliği temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir. | 3 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular. | 4 |
| PÖÇ03 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | |
| PÖÇ04 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Mühendislik problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular. | |
| PÖÇ05 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar. | 4 |
| PÖÇ06 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir, sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir. | |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenme becerilerine sahip olur. | |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir. | 5 |
| PÖÇ09 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını Bilgisayar Mühendisliği alanındaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslararası ortamlarda açık bir şekilde yazılı veya sözlü olarak aktarır. | |
| PÖÇ10 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinde uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olur. | 5 |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Bilgisayar Mühendisliğinin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır. | 4 |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Yüksek hızlı ve kablosuz ağlara giriş | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 2 | 2G/GPRS (Part 1) | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 3 | 2G/GPRS (Part 2) | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 4 | 3G/UMTS | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 5 | 4G/LTE | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 6 | WiMAX | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 7 | ZigBee | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 8 | Ara Sınavlar | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 9 | Link 16 and Time Division Multiple Access | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 10 | Nesnelerin Interneti (IoT) | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 11 | 10 Gigabit Ethernet | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 12 | 40 Gigabit Ethernet | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 13 | ATM/SONET | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 14 | Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 15 | Synchronous Digital Hierarchy (SDH) | Ders notunun ilgili bölümünü okumak | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
|
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||