Genel Bilgi
| Birim | FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ |
| KİMYA PR. | |
| Kod | KMS313 |
| Ad | Bilim Tarihi |
| Dönem | 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 5. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | MB Meslek Bilgisi Dersleri S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. BİLGEHAN GÜZEL |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. BİLGEHAN GÜZEL
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Bu dersin amacı öğrencilere bilimsel bilginin gelişim sürecini araştırmayı ve inceleme yöntemleri hakkında temel bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
İlk çağlarda bilim; Yunan döneminde bilim; Roma Döneminde bilim; Orta çağ hristiyan dünyasında bilim; Orta çağ islam dünyasında bilim; Türklerin islamiyete girişi ve bu dönemdeki bilimsel etkinlikler; Yeni çağ (Rönesans döneminde bilim); gelenekçi dönemde bilim; yakın çağda bilim bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Bilim Tarihi- John Gribbin
Notlar
İnternet
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | İlk çağlarda bilimi; açıklar. |
| ÖÇ02 | Türklerin islamiyete girişi ve bu dönemdeki bilimsel etkinlikleri; açıklar. |
| ÖÇ03 | Yakın çağda bilimi; tanımlar. |
| ÖÇ04 | Rönesans döneminde bilimi açıklar. |
| ÖÇ05 | Cumhuriyet dönemindeki bilimi açıklar |
| ÖÇ06 | Fen bilimleri alanındaki önemli bilim insanlarını tanır |
| ÖÇ07 | Kimya ile diğer bilim alanları arasındaki bağlantının geçmişini inceler. |
| ÖÇ08 | Geçmiş dönemlerde ortaya çıkan buluşları ve önemli olayları kronolojik olarak inceler. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir. | |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir. | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler. | 4 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir. | 4 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar. | 3 |
| PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir. | |
| PÖÇ07 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır. | 4 |
| PÖÇ08 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır. | |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir. | 3 |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır. | |
| PÖÇ11 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Laboratuvar düzeneklerini kurup tek başına karar verir. | |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır. | |
| PÖÇ13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır. | 3 |
| PÖÇ14 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir. | |
| PÖÇ15 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır. | 4 |
| PÖÇ16 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanında söz sahibi olmaya başlar. | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | İlk çağlarda bilim | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 2 | Yunan döneminde bilim I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Gösteri |
| 3 | Yunan döneminde bilim II | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 4 | Roma Döneminde bilim I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 5 | Roma Döneminde bilim II | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 6 | Orta çağ hristiyan dünyasında bilim I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 7 | Orta çağ islam dünyasında bilim I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 8 | Ara Sınav | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 9 | Orta çağ islam dünyasında bilim II | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 10 | Türklerin islamiyete girişi ve bu dönemdeki bilimsel etkinlikler I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Örnek Olay |
| 11 | Türklerin islamiyete girişi ve bu dönemdeki bilimsel etkinlikler II | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 12 | Yeni çağ (Rönesans döneminde bilim) I | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 13 | Yeni çağ (Rönesans döneminde bilim) II | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 14 | Gelenekçi dönemde bilim | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap |
| 15 | Yakın çağda bilim; Cumhuriyet döneminde Türkiye'de bilim | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım, Soru-Cevap, Beyin Fırtınası |
| 16 | Genel Tekrar | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Konu ile ilgili kaynakların ve ders notlarının okunması. | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
Güncel dönem payları henüz belirlenmemiştir. Bir önceki dönem payları gösterilmektedir.
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 78 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,12 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||