Finans

Doktora Programı - Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018 - 2019 Yılı Ders Planı

Güz Dönemi Dersleri

Etiket Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi
Z MG1806 Uluslararası Finansman 4+0 10 4
Z MGU1801 Tez Çalışması 0+0 24 0
Z MGU1801 Tez Çalışması 0+0 24 0
Seçmeli Dersler
S MG1800 Finansal Planlama 4+0 8 4
S MG1800 Finansal Planlama 4+0 8 4
S MG1801 Finansal Politika ve Stratejileri 4+0 10 4
S MG1801 Finansal Politika ve Stratejileri 4+0 10 4
S MG1802 Bankalarda Finansal Yönetim 4+0 10 4
S MG1802 Bankalarda Finansal Yönetim 4+0 10 4
S MG1803 Sermaye Bütçelemesi Kuramları ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1803 Sermaye Bütçelemesi Kuramları ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1804 Portföy Yönetimi 4+0 8 4
S MG1804 Portföy Yönetimi 4+0 8 4
S MG1805 Çalışma Sermayesi Yönetimi 4+0 10 4
S MG1805 Çalışma Sermayesi Yönetimi 4+0 10 4
S MG1806 Uluslararası Finansman 4+0 10 4
S MG1807 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I 4+0 10 4
S MG1807 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I 4+0 10 4
S MG1808 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar II 4+0 10 4
S MG1808 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar II 4+0 10 4
S MG1809 Finansman Seminerleri 4+0 10 0
S MG1809 Finansman Seminerleri 4+0 10 0
S MG1810 Özel Finansman Teknikleri 4+0 10 4
S MG1810 Özel Finansman Teknikleri 4+0 10 4
S MG1811 İleri Finansal Analiz Teknikleri 4+0 10 4
S MG1811 İleri Finansal Analiz Teknikleri 4+0 10 4
S MG1812 Menkul Kıymet Değerlemesi 4+0 10 4
S MG1812 Menkul Kıymet Değerlemesi 4+0 10 4
S MG1813 Davranışsal Finans 4+0 10 4
S MG1813 Davranışsal Finans 4+0 10 4
S MG1814 Avrupa Birliği ile Entegrasyonda Finansal Pazarlar 4+0 10 4
S MG1814 Avrupa Birliği ile Entegrasyonda Finansal Pazarlar 4+0 10 4
S MG1816 Finansal Kurumlar 4+0 10 4
S MG1816 Finansal Kurumlar 4+0 10 4
S MG1817 Gayrimenkul Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1817 Gayrimenkul Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1818 Kredi Yönetimi ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1818 Kredi Yönetimi ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1819 Firma Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1819 Firma Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1822 Araştırma Yöntemleri ve Finansal Etik 3+0 8 3
S MG1822 Araştırma Yöntemleri ve Finansal Etik 3+0 8 3
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0

Bahar Dönemi Dersleri

Etiket Kod Ad Süre (T+U) AKTS Yerel Kredi
Z MGS800 Seminer 0+0 6 0
Z MGU1801 Tez Çalışması 0+0 24 0
Z MGU1801 Tez Çalışması 0+0 24 0
Seçmeli Dersler
S MG1800 Finansal Planlama 4+0 8 4
S MG1800 Finansal Planlama 4+0 8 4
S MG1801 Finansal Politika ve Stratejileri 4+0 10 4
S MG1801 Finansal Politika ve Stratejileri 4+0 10 4
S MG1802 Bankalarda Finansal Yönetim 4+0 10 4
S MG1802 Bankalarda Finansal Yönetim 4+0 10 4
S MG1803 Sermaye Bütçelemesi Kuramları ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1803 Sermaye Bütçelemesi Kuramları ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1804 Portföy Yönetimi 4+0 8 4
S MG1804 Portföy Yönetimi 4+0 8 4
S MG1805 Çalışma Sermayesi Yönetimi 4+0 10 4
S MG1805 Çalışma Sermayesi Yönetimi 4+0 10 4
S MG1806 Uluslararası Finansman 4+0 10 4
S MG1806 Uluslararası Finansman 4+0 10 4
S MG1807 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I 4+0 10 4
S MG1807 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar I 4+0 10 4
S MG1808 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar II 4+0 10 4
S MG1808 Risk Yönetimi ve Türev Finansal Araçlar II 4+0 10 4
S MG1809 Finansman Seminerleri 4+0 10 0
S MG1809 Finansman Seminerleri 4+0 10 0
S MG1810 Özel Finansman Teknikleri 4+0 10 4
S MG1810 Özel Finansman Teknikleri 4+0 10 4
S MG1811 İleri Finansal Analiz Teknikleri 4+0 10 4
S MG1811 İleri Finansal Analiz Teknikleri 4+0 10 4
S MG1812 Menkul Kıymet Değerlemesi 4+0 10 4
S MG1812 Menkul Kıymet Değerlemesi 4+0 10 4
S MG1813 Davranışsal Finans 4+0 10 4
S MG1813 Davranışsal Finans 4+0 10 4
S MG1814 Avrupa Birliği ile Entegrasyonda Finansal Pazarlar 4+0 10 4
S MG1814 Avrupa Birliği ile Entegrasyonda Finansal Pazarlar 4+0 10 4
S MG1816 Finansal Kurumlar 4+0 10 4
S MG1816 Finansal Kurumlar 4+0 10 4
S MG1817 Gayrimenkul Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1817 Gayrimenkul Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1818 Kredi Yönetimi ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1818 Kredi Yönetimi ve Uygulamaları 4+0 8 4
S MG1819 Firma Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1819 Firma Değerlemesi 4+0 8 4
S MG1822 Araştırma Yöntemleri ve Finansal Etik 3+0 8 3
S MG1822 Araştırma Yöntemleri ve Finansal Etik 3+0 8 3
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0
S MGU800 Uzmanlık Alan Dersi 5+0 6 0