Genel Bilgi
| Birim | YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Su Altı Teknolojisi | |
| Kod | YDI101 |
| Ad | Yabancı Dil I |
| Dönem | 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 1. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 2 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. Dr. ALİ SERHAT ÖZKÜTÜK
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Ders, öğrencilerin konuştuğu kişilerin yavaş ve anlaşılır bir şekilde konuşması halinde basit düzeyde iletişim kurmalarına; kendini ya da başkalarını tanıtmalarına, bu bağlamda nerede oturduğu, kimleri tandığı, sahip oldukları ve benzeri temel sorular yoluyla iletişim kurmalarına, somut gereksinimlerini karşılayabilmek adına bilinen, günlük ifadeleri, çok temel deyimleri anlayabilme ve kullanabilmelerine zemin hazırlayacaktır
Dersin İçeriği
Bu ders temel düzeyde İngilizce dilbilgisi ile birlikte okuma- anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerinin öğretimini içerir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | 1. Gündelik yaşamı sürdürebilmeyi sağlayacak günlük hayatta kullanılan temel ifadeleri kullanabilme. |
| ÖÇ02 | 2. Dinleme ve okuma metinlerinde geçen pek çok ortamda sıklıkla kullanılan ifade ve cümleleri kavrayabilme. |
| ÖÇ03 | 3. Pek çok ortamda sıklıkla kullanılan ifade ve cümleleri kullanabilme. |
| ÖÇ04 | 4. Sosyal ortamlarda kendisini uygun bir biçimde tanıtabilme. |
| ÖÇ05 | 5. Sosyal ortamlarda kişisel bilgiler ile ilgili soru sorabilme ve cevap verebilme. |
| ÖÇ06 | 6. Sosyal bağlamda tanıdık ve rutin konularla ilgili iletişim kurabilme. |
| ÖÇ07 | 7. Kendi geçmişini, yakın çevresini ve olayları yazılı ve sözlü olarak ifade edebilme. |
| ÖÇ08 | 8. Çeşitli konularda basit anlamda paragraf yazma becerisi. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Temel mühendislik bakış açısı ile, Dalış alanında karşılaşılan malzeme ve donanımla ilgili problemlerini tanımlar, analiz eder, yorumlar ve çözme becerisi kazanır, algoritmik düşünür. | |
| PÖÇ02 | - | Teknik resim, ve alanına özgü teknik dili kullanarak teknik iletişim kurar. | |
| PÖÇ03 | - | Sualtı faaliyetlerini hukuki mevzuat, biyolojik ve rekreasyonel anlamda sorgulama yeteneği kazanır | |
| PÖÇ04 | - | Sualtı mühendislik uygulamalarında, meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir | |
| PÖÇ05 | - | Sualtı mühendislik işlerinde problemlerinin incelenmesinde dalışların güvenliği ile ilgili tedbirleri alır, deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar | |
| PÖÇ06 | - | Sualtında karşılaştığı öngörülmeyen sorunlara çözüm bulma ve sorumluluk alabilme. | |
| PÖÇ07 | - | Denizcilik ve gemicilik bilgilerine sahip olma ve uygulayabilme | |
| PÖÇ08 | - | Dalışla ilgili mühendislik faaliyetlerinde, takım halinde ve bireysel olarak, sualtı inşa ve onarımlarında, sörvey çalışmalarında, batıkların kurtarılmasında veya batmamış geminin su üstünde tamirinin gerçekleştirilmesinde, arama ve kurtarmada, boru hattı döşenmesinde ve bakım işlemlerinde çalışır. | |
| PÖÇ09 | - | Dalış teknikleri ve güvenlik bilgilerini kullanarak dalış amirliği yapabilme | |
| PÖÇ10 | - | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu, alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler, gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır. | |
| PÖÇ11 | - | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar | |
| PÖÇ12 | - | Mesleğinin gereksinimlerini karşılayacak biçimde bir sistemle ilgili (basınç odası, dalış sistemi, dalış planı, malzeme ve teçhizatın seçimi, kurulumu), süreci planlayabilme becerisi kazanır. |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 3 | Kişi zamirleri; belgisiz ve belgili belirteçlerin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 4 | Tekil-çoğul; varlık yokluk ifadelerinin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 5 | Sahiplik ifadelerinin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı; işaret sıfatlarının kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 6 | Miktar bildiren sıfatların olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 7 | Sahiplik sıfatları; sahiplik zamirlerinin olumlu, olumsuz cümlede ve soru cümlelerinde kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Dönüşlülük zamirlerinin cümlede tanımlanması ve kullanımı | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 10 | Belgisiz zamirlerin cümlede tanımlanması ve kullanılması | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 11 | Nesne zamirlerinin cümlede tanımlanması ve kullanılması | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 14 | Karşılaştırma sıfatlarını kullanarak nesnelerle ilgili yorum yapabilme | Bir önceki hafta işlenilen ders tekrar edilmelidir. Konuyla ilgili verilen ödevler yapılmalıdır. | |
| 15 | Final sınavı |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Kısa Sınav | 25 | -5 |
| 1. Ara Sınav | 50 | -10 |
| 2. Kısa Sınav | 25 | -5 |
| 1. Ara Sınav | 50 | -10 |
| 1. Kısa Sınav | 25 | -5 |
| 2. Kısa Sınav | 25 | -5 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 200 | -20 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |