Genel Bilgi
| Birim | ZİRAAT FAKÜLTESİ |
| TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME PR. | |
| Kod | BBT215 |
| Ad | Bitki Koruma |
| Dönem | 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Üniversite Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | Z Zorunlu |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. SİBEL UYGUR |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Prof. Dr. SİBEL UYGUR
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Zararlı tanımını, böcekleri, bunları diğer arthropodlardan ayırmayı, böceklerin genel morfolojisini ve başkalaşımını öğretmek, ekonomik anlamda zarar yapan önemli böcek takımları ve bazı önemli familyalar hakkında bilgi vererek bunların mücadelesi hakkında bilgiler vermek. Fitopatoloji ve Herbolojinin tanımı, çalışma alanları, bitkileri hastalandıran canlı ve cansız faktörler, bitki patojenlerinin genel özellikleri ve simptomları, yabancı otlar ve genel özellikleri ile bunların mücadeleleri hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Hastalık ve zararlı etmenlerin tanınması, biyolojileri ve genel mücadele yöntemeleri
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | - | Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur | |
| PÖÇ02 | - | Kaliteli ve ekonomik bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında bilimsel bilgi altyapısına sahip olur | |
| PÖÇ03 | - | Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar | |
| PÖÇ04 | - | Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, | |
| PÖÇ05 | - | Toprakların muhafaza edilmeleri, her türlü amaç dışı kullanımlara ve kirlenmeye karşı korunmaları için değerlendirme yapacak bilgiyi özümser | |
| PÖÇ06 | - | Toprakları, toprakların bileşenlerini ya da toprakların içinde bulunduğu süreci analiz etme ve onları sürdürülebilir tarım prensiplerinin gereksinimlerini yerine getirebilmeleri için gerçekçi kısıtlar altında planlayabilir | |
| PÖÇ07 | - | Bitkilerin, her türlü topraklı ya da topraksız ortamda düzenli beslenebilmeleri sağlayacak beslenme programlarını hazırlayabilme yetisine sahip olur | |
| PÖÇ08 | - | Tarımsal alanların bilimsel, ekonomik ve akılcı kullanımları kapsamında, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder | |
| PÖÇ09 | - | Her türlü toprak, bitki, gübre ve su analizleri ve yorumu konusunda yetkinlik kazanır | |
| PÖÇ10 | - | Bireysel olarak ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni taşır | |
| PÖÇ11 | - | Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme yetkinliğine sahip olur | |
| PÖÇ12 | - | Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci taşır | |
| PÖÇ13 | - | Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur | |
| PÖÇ14 | - | Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir | |
| PÖÇ15 | - | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır | |
| PÖÇ16 | - | Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır | |
| PÖÇ17 | - | Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur | |
| PÖÇ18 | - | Mesleki çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincine varır ve girişimcilik ve yenilikçilik konularının önemini kavrar |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitki Koruma nedir, Fitopatolojinin tanımı, tarihçesi ve çalışma alanları | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 2 | Zararlı Tanımı, Zararlılar ile Savaşın Önemi ve Tarihçesi, Bitkilerde Zarar Oluşturan Etmenler (böcekler, akarlar, nematodlar) | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 3 | Bitkilerde hastalık yapan canlı ve cansız etmenler | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 4 | Böceklerde Üreme, Böceklerde Gelişme, Başkalaşım, Larva ve Pupa Tipleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 5 | Paraziter hastalık döngüsü ve dönemleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 6 | Bitki Koruma Açısından Önemli Böcek Takımlarının Tanınması ve Kültür Bitkilerinde Zararlı Olan Önemli Türler | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 7 | Bitkilerde hastalık yapan virüslerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 8 | ARA SINAV | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 9 | Akarlar, Nematodlar, Salyangoz ve Diğer Zararlılar | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 10 | Bitkilerde hastalık yapan bakterilerin genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 11 | Bitki Zararlılarına Karşı Savaş Yöntemleri, Yasal, Kültürel, Fiziksel, Biyotekniksel Savaş | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 12 | Bitkilerde hastalık yapan fungusların genel özellikleri, simptomları ve mücadele yöntemleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 13 | Zararlılarla Kimyasal Savaş | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 14 | Yabancı otlar, genel özellikleri ve mücadele yöntemleri | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 15 | Biyolojik Savaş, Tüm Savaş | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 16 | FİNAL SINAVI | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular | |
| 17 | FİNAL SINAVI | Önerilen ders notu/kitaplardaki ilgili konular |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |