Genel Bilgi
| Birim | FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ) | |
| Kod | TL534 |
| Ad | İplikçilikte Proses ve Kalite Kontrolü |
| Dönem | 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Bahar |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Yüksek Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Prof. Dr. OSMAN BABAARSLAN |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Güncel dönem ders programı henüz yapılmamıştır.
|
Dersin Amacı / Hedefi
Tekstil Mühendisliği meslek dalında yarı mamul konumundaki temel girdi olan iplik üretiminde gerekli olan proses denetlemesi ve kalite kontrol işlemlerinin gereklerini yüksek öğrenim düzeyinde öğrencilere aktarabilmektir.
Dersin İçeriği
I-GİRİŞ VE TANIMLAMALAR, II-PROSES VE KALİTE KONTROLÜ, III-İPLİK ÜRETİM SÜREÇLERİ VE İŞLEM ADIMLARI, IV-KALİTEYE ETKİ EDEN BİR FAKTÖR OLARAK HAMMADDE, V-ÜRETİM MAKİNELERİNDE PROSES KONTROLÜ, VI-PROSES ÖZELLİKLERİ, VII-ÇALIŞMA ŞARTLARI, VIII-FARKLI PROSESLERLE ÜRETİLEN İPLİKLERDE KALİTE KONTROLÜ
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | İplik Teknolojisi (eğirme, dokuma, örme) uzmanlık alanında proses ve kalite kontrolü adına yüksek öğrenim düzeyinde bilgi birikimini artırır |
| ÖÇ02 | İplikçilikte proses ve kalite kontrolün temellerini derinlemesine kavrar |
| ÖÇ03 | Tekstil mühendisliğinde hammadde-makine etkileşimi ve bunun kalite ve verimlilik üzerindeki etkisini analiz eder |
| ÖÇ04 | İplik üretim sürecinde proses şartları ve üretim parametreleri konusunda değerlendirme yapar |
| ÖÇ05 | Proses verimliliği ve kaliteye etki eden faktörler ve yaşanabilecek sorunlar konusunda çözüm önerileri geliştirir |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tekstil mühendisliği alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme | 5 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tekstil mühendisliğinin ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme | |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tekstil mühendisliği alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme | 4 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tekstil mühendisliği alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme | 3 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tekstil mühendislği ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme | |
| PÖÇ06 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Tekstil mühendisliği alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme | 3 |
| PÖÇ07 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Tekstil mühendisliği ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme | |
| PÖÇ08 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Tekstil mühendisliği alanındaki uluslararası platformlarda, kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme | 3 |
| PÖÇ09 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme | 4 |
| PÖÇ10 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme | 4 |
| PÖÇ11 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tez konusu üzerinde, danışmanının belirlediği çerçeve içinde, konunun gerektirdiği mantıksal bütünlüğe uygun olarak, programlı bir şekilde çalışabilme | |
| PÖÇ12 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunabilme | |
| PÖÇ13 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Tekstil mühendisliği ile ilgili en az birer adet bilimsel makaleyi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak | |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | I-GİRİŞ VE TANIMLAMALAR | Anlatım | |
| 2 | II-PROSES VE KALİTE KONTROLÜ | Anlatım, Soru-Cevap | |
| 3 | III-İPLİK ÜRETİM SÜREÇLERİ VE İŞLEM ADIMLARI | Anlatım, Tartışma | |
| 4 | IV-KALİTEYE ETKİ EDEN BİR FAKTÖR OLARAK HAMMADDE | Anlatım, Tartışma | |
| 5 | V-ÜRETİM MAKİNELERİNDE PROSES KONTROLÜ | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 6 | V.1. Üretim Makineleri | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 7 | V.2. Hammadde-Makine Etkileşimi | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 8 | Ara Sınav | Yazılı Sınav, Ödev | |
| 9 | VI-PROSES ÖZELLİKLERİ | Anlatım, Tartışma | |
| 10 | VI.1. Hazırlık Makinelerinde Proses Şartları ve Üretim Parametreleri | Anlatım, Tartışma | |
| 11 | VI.2. Eğirme Makinelerinde Proses Şartları ve Üretim Parametreleri | Anlatım, Tartışma | |
| 12 | VII-ÇALIŞMA ŞARTLARI | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 13 | VIII-FARKLI PROSESLERLE ÜRETİLEN İPLİKLERDE KALİTE KONTROLÜ | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 14 | VIX-KALİTE AÇISINDAN İPLİK-KUMAŞ İLİŞKİSİ | Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma | |
| 15 | X-ÜRÜN-KALİTE İLİŞKİSİ | Anlatım, Tartışma | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Yazılı Sınav | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 15 | 15 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 30 | 30 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 157 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 6,28 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||