Genel Bilgi
| Birim | REKTÖRLÜK |
| Alan Dışı Dersler Koordinatörlüğü | |
| Kod | SD0470 |
| Ad | Hizmet Pazarlaması |
| Dönem | 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz ve Bahar |
| Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Belirsiz |
| Etiket | ADS Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) ÜOD Üniversite Ortak Ders |
| Öğretim Şekli | Uzaktan Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Öğr. Gör. AYHAN SAYĞI (Bahar) (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Hizmet ve hizmet pazarlamasını önemini anlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Pazarlama ve hizmet pazarlaması, pazarlama bilgi sistemi, pazar araştırması, hizmet pazarlama karması, uluslararası hizmet pazarı, e-ticaret konularına değinilecektir.
Dersin Ön Koşulu
Kaynaklar
Notlar
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Pazarlama ve hizmet pazarlaması ile ilgili temel kavramları kavrayabilme |
| ÖÇ02 | Hizmet üretim-tüketim sürecini kavrayabilme |
| ÖÇ03 | Pazarlama bilgi sistemini kavrayabilme |
| ÖÇ04 | Pazar araştırmasını kavrayabilme |
| ÖÇ05 | Hizmet pazarlama karmasını tanımlayabilme |
| ÖÇ06 | Hizmet arzı ve talebini kavrayabilme |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | Pazarlama ve hizmet pazarlaması | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 2 | Hizmet pazarlaması kavramları | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 3 | Hizmet pazarı-piyasası | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 4 | Hizmet arzı ve talebi | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 5 | Pazarlama bilgi sistemi | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 6 | Pazarlama araştırması | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 7 | Hizmet pazarlamasında pazarlama karması | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 8 | Ara Sınav | Ders notları, ders kaynak kitabı | |
| 9 | Hizmet pazarlama karması: Ürün | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 10 | Hizmet pazarlama karması: Fiyat | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 11 | Hizmet pazarlama karması: Tutundurma | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 12 | Hizmet pazarlama karması: Dağıtım | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 13 | Hizmet pazarlama karması: İnsan, süreç ve fiziksel kanıtlar | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 14 | Uluslararası hizmet pazarlaması | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 15 | Hizmet pazarlaması: E-ticaret | Ders notları, ders kaynak kitabı, internet konu taraması | |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları, ders kaynak kitabı | |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Ders notları, ders kaynak kitabı |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |