Genel Bilgi
Kod | TMD114 |
Ad | Mukavemet |
Dönem | 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı |
Yarıyıl | 2. Yarıyıl |
Süre (T+U) | 2-0 (T-U) (17 Hafta) |
AKTS | 3 AKTS |
Yerel Kredi | 2 Yerel Kredi |
Eğitim Dil | Türkçe |
Seviye | Lisans Dersi |
Tür | Normal |
Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. TUNAHAN ERDEM |
Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. TUNAHAN ERDEM
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Mesleği ile ilgili alanda karşılaşacağı mukavemet ile ilgili sorunları saptar uygun çözüm yöntemlerini seçer ve çözüm üretir.
Dersin İçeriği
Mukavemette temel kavramlar, Çekme, basınç kayma ve kesme kuvvetleri etkisinde oluşan gerilmeler, Mohr dairesi, Elastikiyet modülü kopma uzaması arasındaki ilişki, çubuklar, Mnt diyagramları, Basınca çalışan yapı elemanları, kar yükü, rüzgar yükü, su ve toprak yükü.
Dersin Ön Koşulu
TMD101 Mühendislik Mekaniği
Kaynaklar
Topkaya. H,.1973. Güven Kitapevi, Ankara
Notlar
internet araştırması
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
---|---|
ÖÇ01 | Gerilme kavramını bilir, normal ve kayma gerilmelerini ayırt eder. |
ÖÇ02 | Hooke yasası uygulamaları ve uzama-gerilme ilişkisini, elastik-plastik uzamayı kavrar. |
ÖÇ03 | Çeki, bası ve kesme zorlanmalarını bilir. |
ÖÇ04 | Malzemelerde şekil değil değiştirmeyi hesaplar. |
ÖÇ05 | Millerde burulmayı hesaplar. |
ÖÇ06 | Kirişlerde eğilme kavramını bilir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
---|---|---|---|
PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Fen bilimleri ve temel mühendislik dallarında yeterli bilgiye sahip olma; bu alanlarda edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri su ürünleri mühendisliği uygulamalarında bir arada kullanır. | 4 |
PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri alanındaki verileri bilimsel yöntemlerle değerlendirir, problemleri belirler, çözüm önerileri geliştirir ve uygular. | 3 |
PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar. | 3 |
PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri alanında veri toplar, temel deneysel çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir. | |
PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Su ürünleri alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar. | 3 |
PÖÇ06 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. | |
PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Alanı ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır. | 3 |
PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır | |
PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Su ürünleri ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve sucul kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur. | 2 |
PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanı ile ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, su ürünleri ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurt dışı kaynaklı yayınları takip eder. | 3 |
PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Alanlarının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | 4 |
PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. | |
PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Sucul kaynakların mevcut durumunun tespiti, sürdürülebilir kullanımı, su kirliliği ve kontrolü ve biyoteknoloji alanlarında yetkinlik kazanır. | 2 |
PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Doğal çevrenin korunmasını gözeten su ürünleri yetiştiricilik teknikleri ile su ürünleri hastalıkları, avlama ve işleme teknolojisi, balıkçılık sektörünün yapısı, problemleri ve çözümleri konularında çalışmalar yapma ve sonuçları yaygınlaştırabilme yetilerine sahip olur | |
PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Su ürünleri alanında toplumsal, çevresel ve mesleki etik değerlere ve mevzuata uygun hareket eder. | 3 |
Haftalık Akış
Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
---|---|---|---|
1 | Statik Yöntemlerin Kısa Bir Tekrarı | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
2 | Ayırma prensibi ve gerilme kavramı | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
3 | Ayırma prensibi ve gerilme kavramıyla ilgili problemler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
4 | Deformattion of materials | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
5 | Şekil değiştirmeyle ilgili problemler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
6 | Çeki, bası ve kesme gerilmeleri | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
7 | Çeki, bası ve kesme gerilmeleriyle ilgili problemler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
8 | Ara Sınav | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
9 | Burulma | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
10 | Burulmayla ilgili problemler | Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
11 | Eğilme | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
12 | Eğilmeyle ilgili problemler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
13 | Burkulma | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
14 | Burkulmayla ilgili problemler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
15 | Birleşik gerilmeler | Farklı kaynaklardaki konu ile ilgili bölümlerin ayrıntılı bir biçimde çalışılması | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar ve | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | Dönem sonuna kadar işlenmiş konuların tamamı, verilen ders notu, yardımcı kaynaklar | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 2 | 28 |
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 2 | 28 |
Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 6 | 6 |
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 16 | 16 |
Toplam İş Yükü (Saat) | 78 | ||
Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,12 | ||
AKTS | 3 AKTS |