Genel Bilgi
| Birim | YUMURTALIK MESLEK YÜKSEKOKULU |
| Organik Tarım | |
| Kod | YOT249 |
| Ad | İç Mekan Süs Bitkileri |
| Dönem | 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Yarıyıl | 3. Yarıyıl |
| Süre (T+U) | 2-1 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 3 AKTS |
| Yerel Kredi | 2.5 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Ön Lisans Dersi |
| Tür | Normal |
| Etiket | S Seçmeli |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. BİLGE BOZ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Öğr. Gör. Dr. BİLGE BOZ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
|
Dersin Amacı / Hedefi
Ögrencilerimize, ic mekan da kullanılan bitkiler tanıtılmakta ve uygulama yapma imkanı sunulmaktır.
Dersin İçeriği
İc mekan da kullanilan bitkiler tanitilmaktadir.
Dersin Ön Koşulu
Yok
Kaynaklar
Ornamental Horticulture, http://www.jnkvv.org/PDF/05042020173542ornamental.pdf
Notlar
Dijital kaynaklar, Ders notları
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | Süs bitkileri hakkında temel kavramlarını açıklar. |
| ÖÇ02 | Süs bitkilerinin üretimi aşamasında ihtiaç duyulacak üretim yapıları, alet ekipmanları açıklar. |
| ÖÇ03 | Süs bitkilerinin tohumla üretim sürecini açıklar. |
| ÖÇ04 | Süs bitkilerinin vegatatif üretim sürecini açıklar. |
| ÖÇ05 | İç mekan süs bitkilerini sayar. |
| ÖÇ06 | İç mekan bitkilerine ait önemli bazı türlerin özellikleri, yetiştirme ve üretim süreçlerini ilişkilendirir. |
| ÖÇ07 | Dış mekan süs bitkilerini sayar. |
| ÖÇ08 | Dış mekan bitkilerine ait önemli bazı türlerin özellikleri, yetiştirme ve üretim süreçlerini ilişkilendirir. |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenciler tarımsal üretim sürecine ait temel bilgileri, organik tarım ilkelerini, üretim felsefesini ve konuyla ilgili temel bilgileri açıklar. | 1 |
| PÖÇ02 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenciler organik tarım alanında öğrendiği bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olup olmadığını bilirler. | 1 |
| PÖÇ03 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenciler ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir tarım yönetimi, kırsal kalkınma, tarımsal planlama ve tarımsal teknoloji kullanımına yönelik gelişmeleri ve bunların insan hayatındaki etkilerini bilirler. | 4 |
| PÖÇ04 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenciler Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda organik tarım üretim faaliyetlerini yönetirler. | 1 |
| PÖÇ05 | Bilgi - Kuramsal, Olgusal | Öğrenciler organik ürünün nihai tüketiciye ulaşıncaya kadar olan üretim aşamalarında karşılaşılabilecekleri sorunlara çözüm üretirler | 1 |
| PÖÇ06 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenciler organik tarım alanında sorunları bilimsel araştıma yöntemine (tanımlama, analiz etme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm üretme ve uygulama) uygun biçimde değerlendirebilirler. | 1 |
| PÖÇ07 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenciler organik tarım alanında hem bireysel hem de ekip üyesi olarak karşılaştığı problemlerin çözümünde üstlendiği sorumlulukları yerine getirirler. | 1 |
| PÖÇ08 | Beceriler - Bilişsel, Uygulamalı | Öğrenciler mesleği ile ilgili gelişmeleri hayat boyu öğrenmenin gerekliliği ile takip ederler. | 4 |
| PÖÇ09 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım alanında araştırma ve sorgulama yoluyla elde ettiği bilgiye kullanırlar | 1 |
| PÖÇ10 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım alanı ile ilgili kişi ve kurumlarla etkileşimli olarak toplumsal, kültürel ve etik sorumluluk bilinci ile projeler üretebilirler. | 1 |
| PÖÇ11 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Öğrenciler mesleği ve diğer alanlarla ilgili iletişim sürecini yönetebilecek olan Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde yabancı dil bilirler. | |
| PÖÇ12 | Yetkinlikler - Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak sözlü ve yazılı olarak iletişim kurabilirler. | |
| PÖÇ13 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecinden elde edilen sonuçları uygulayabilirler. | 1 |
| PÖÇ14 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım ile ilgili gürev ve sorumluluklarını bilimsel, kültürel, etik değerler ve yasal mevzuata uygun yaparlar. | 1 |
| PÖÇ15 | Yetkinlikler - Öğrenme Yetkinliği | Öğrenciler organik tarım alanında sosyal adalet, kalite, kültürel değerler, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptirler. | 1 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | İç mekan süs bitkileri yetiştiriciliğinin ülkemizdeki durumu, genel özellikleri | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 2 | İç mekan süs bitkilerinin çevre istekleri | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 3 | İç mekan süs bitkilerinin üretim teknikleri | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 4 | İç mekan süs bitkilerinde gözlenen bazı fizyolojik bozukluklar ve nedenleri | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 5 | Çiçekleri için yetiştirilen iç mekan bitkilerinden Aechmea, Anthurium, Azalea, Begonia ve Bougainvillea yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 6 | Camellia, Cattleya, Cyclamen, Euphorbia ve Fuchsia yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 7 | Hibiscus, Impatiens, Hoya ve Kalanchoe yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 8 | Ara Sınav | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav, Ödev |
| 9 | Pelargonium, Saintpaulia, Sinningia, Spatiphyllum ve Zantedeschia yetiştiriciliıği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 10 | Yaprakları için yetiştirilen salon bitkilerinden Araucaria, Asparagus, Aspidistra, | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 11 | Yaprakları için yetiştirilen salon bitkileri Caladium ve Chlorohpytumun yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 12 | Codiaeum, Cycas, Cyperus, Dieffenbachia ve Dracaeana yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 13 | Ficus, Marantha, Monstera, Sansevieria ve Schefflera yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 14 | Agave, Aloe ve Cactus yetiştiriciliği | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 15 | Genel tekrar, öğrenilenlerin değerlendirilmesi, öneri ve düşünceler | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Öğretim Yöntemleri: Anlatım |
| 16 | Final sınavı | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Ölçme Yöntemleri: Yazılı Sınav |
| 17 | Final sınavı | Ders materyallerinden işlenecek konuyu okumalıdır. | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ödev | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 12 | 3 | 36 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 12 | 2 | 24 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 3 | 3 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 75 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 3,00 | ||
| AKTS | 3 AKTS | ||