Genel Bilgi
| Birim | SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |
| SPOR BİLİMLERİ (DR) | |
| Kod | BSB629 |
| Ad | Antrenman Biliminde Yeni Yaklaşımlar |
| Dönem | 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı |
| Dönem | Güz ve Bahar |
| Süre (T+U) | 3-0 (T-U) (17 Hafta) |
| AKTS | 6 AKTS |
| Yerel Kredi | 3 Yerel Kredi |
| Eğitim Dil | Türkçe |
| Seviye | Doktora Dersi |
| Tür | Normal |
| Öğretim Şekli | Yüz Yüze Öğretim |
| Bilgi Paketi Koordinatörü | Doç. Dr. CENAB TÜRKERİ |
| Dersin Öğretim Elemanı |
Doç. Dr. CENAB TÜRKERİ
(Güz)
(A Grubu)
(Sor. Öğr. Ele.)
Doç. Dr. CENAB TÜRKERİ (Bahar) (A Grubu) (Sor. Öğr. Ele.) |
Dersin Amacı / Hedefi
Antrenman biliminde tartışılan yeni gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi
Dersin İçeriği
spor branşlarına göre yeni antrenman yöntemleri ve yeni teknolojilerin tartışılması
Dersin Ön Koşulu
yok
Kaynaklar
Sports Training: The Complete Guide Author John Shepherd
Notlar
High-Performance Training for Sports-2nd Edition Author: David Joyce Dan Lewindon
Dersin Öğrenme Çıktıları
| Sıra | Dersin Öğrenme Çıktıları |
|---|---|
| ÖÇ01 | antrenman biliminin bugününü tartışır |
| ÖÇ02 | antrenman bilimindeki yeni teknolojileri tartışır |
| ÖÇ03 | antrenman bilimindeki yeni malzemeleri tartışır |
| ÖÇ04 | antrenman bilimindeki yeni yöntemleri tartışır |
| ÖÇ05 | dış saha çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ06 | iç saha çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ07 | kuvvet çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ08 | sürat çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ09 | dayanıklılık çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ10 | beceri ve koordinasyon çalışmalarındaki yenilikleri tartışır |
| ÖÇ11 | motorsal özelliklerin geliştirilmesindek yenilikleri tarışır |
| ÖÇ12 | bilişsel özelliklerin geliştirilmesindek yenilikleri tarışır |
| ÖÇ13 | algısal özelliklerin geliştirilmesindek yenilikleri tarışır |
| ÖÇ14 | farklı antrenman çalışmalarıyla ilgili yapılmış makalelerin tartışılması |
| ÖÇ15 | örnekler üzerinde çalışma |
Program Öğrenme Çıktıları ile İlişkisi
| Sıra | Tür | Program Öğrenme Çıktıları | Duzey |
|---|---|---|---|
| PÖÇ01 | Belirsiz | Disiplinlerarası alanlarda çalışma becerisi kazanır. | |
| PÖÇ02 | Belirsiz | Antrenörlük, sağlık, spor yönetimi alanlarında, sporda beceri öğretimi, turizm ve diğer sektörlerde sporun gelişmesine katkı sağlayacak mesleki bilgi ve beceriler kazanır. | |
| PÖÇ03 | Belirsiz | Spor bilimleri alanına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde ileri düzeyde uzmanlaşır. | 5 |
| PÖÇ04 | Belirsiz | Spor bilimleri ile ilgili konularda yetkinlik kazanır. | |
| PÖÇ05 | Belirsiz | Ulusal ve uluslararası düzeyde spor bilimleri alanıyla ilgili literatürü takip eder. | 3 |
| PÖÇ06 | Belirsiz | Bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisi kazanır. | 3 |
| PÖÇ07 | Belirsiz | Bilgisini paylaşabilir, öğrendiklerini aktarabilir. | |
| PÖÇ08 | Belirsiz | Bilgi ve yetkinliklerini etik ilkeler çerçevesinde toplum yararına kullanabilir. | 3 |
| PÖÇ09 | Belirsiz | Alanın sorunlarını tanımlayabilir, analitik çözümler üretebilir. | |
| PÖÇ10 | Belirsiz | Spor bilimlerine yenilik getirebilecek özgün çalışmalar yapabilir. | |
| PÖÇ11 | Belirsiz | Spor bilimleri ile ilgili konularda teknolojik gelişmeleri takip edebilir, bu gelişmeleri alanında uygulayabilir. | |
| PÖÇ12 | Belirsiz | Spor bilimlerinin farklı alanlarında projelerde görev alabilir, sorunlara bütüncül yaklaşabilir. | 4 |
Haftalık Akış
| Hafta | Konu | Ön Hazırlık | Yöntemler |
|---|---|---|---|
| 1 | antrenman biliminin bugünü | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Soru-Cevap |
| 2 | antrenman bilimindeki yeni teknolojilerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 3 | antrenman bilimindeki yeni yöntemlerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 4 | antrenman bilimindeki yeni ekipmanların incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 5 | dış saha çalışmalarındaki yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Grup Çalışması |
| 6 | iç saha çalışmalarındaki yenilikler | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Örnek Olay |
| 7 | kuvvet çalışmalarındaki yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 8 | Ara Sınav | ara sınav | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
| 9 | sürat çalışmalarındaki yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 10 | dayanıklılık çalışmalarındaki yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 11 | beceri koordinasyon çalışmalarındaki yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 12 | motorsal özelliklerin geliştirilmesindek yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 13 | bilişsel özelliklerin geliştirilmesindek yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 14 | algısal özelliklerin geliştirilmesindek yeniliklerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 15 | farklı antrenman çalışmalarıyla ilgili yapılmış makalelerin incelenmesi | Önerilen kaynaklardaki ilgili bölümler | Öğretim Yöntemleri: Tartışma |
| 16 | Yarıyıl Sonu Sınavları | yarıyıl sonu sınav | Ölçme Yöntemleri: Ödev |
| 17 | Yarıyıl Sonu Sınavları | yarıyıl sonu sınav | Ölçme Yöntemleri: Performans Değerlendirmesi |
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri
| Değerlendirme Türü | Yarıyıl İçi / Yıl İçi Etkisi | Yarıyıl Sonu / Yıl Sonu Etkisi |
|---|---|---|
| 1. Ara Sınav | 100 | 40 |
| Genel Değerlendirme | ||
| Yarıyıl İçi / Yıl İçi Toplam | 100 | 40 |
| 1. Yıl Sonu Sınavı | - | 60 |
| Genel Toplam | - | 100 |
Öğrenci İş Yükü - AKTS
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | İş Yükü (Saat) |
|---|---|---|---|
| Ders ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ders (Sınav haftaları dahil değildir) | 14 | 3 | 42 |
| Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) | 14 | 5 | 70 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar | |||
| Ödev, Proje, Diğer | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) | 1 | 12 | 12 |
| Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı | 1 | 18 | 18 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 142 | ||
| Toplam İş Yükü / 25 (s) | 5,68 | ||
| AKTS | 6 AKTS | ||