2016 - 2017 Yılı Ders Planı
Alınması Gereken Ders Dağılımı
| Tür | AKTS | Oran |
|---|---|---|
| Zorunlu Z | 202 | 84,17% |
| Seçmeli S | 38 | 15,83% |
| Toplam | 240 | 100% |
Derslerin Genel Dağılımı
| Etiket | Zorunlu Dersler | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKTS | Oran | AKTS | Oran | ||
| OÜ | Ortak Dersler (Üniversite) | 8 | 3,96% | 0 | 0% |
| Diğer Dersler | 194 | 96,04% | 44 | 100% | |
| Toplam | 202 | 100% | 44 | 100% | |
1. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | EMB101 | Eğitim Bilimine Giriş | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | ENF121 | Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı | 2+2 | 4 | 3 |
| OÜ Z | UAI101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD101 | Türk Dili I | 2+0 | 2 | 2 |
| Z | YDF103 | Fransızca Okuma I | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF105 | Fransızca Yazma I | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF107 | Fransızca Sözlü İletişim I | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF109 | Fransızca Ses Bilgisi ve Yazım Kuralları | 2+0 | 2 | 2 |
| Z | YDF111 | Fransızca Dilbilgisi I | 4+0 | 4 | 4 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | EMB102 | Eğitim Psikolojisi | 3+0 | 4 | 3 |
| OÜ Z | UAI102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2 | 2 |
| OÜ Z | UTD102 | Türk Dili II | 2+0 | 2 | 2 |
| Z | YDF104 | Fransızca Okuma Iı | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF106 | Fransızca Yazma Iı | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF108 | Fransızca Sözlü İletişim Iı | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF114 | Fransızca Dilbilgisi II | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YFS118 | Türk Fransız İlişkileri | 3+0 | 3 | 3 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 3 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
3. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | MB201 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | YDF201 | Fransız Edebiyatı I | 4+0 | 5 | 4 |
| Z | YDF203 | Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar I | 2+0 | 5 | 2 |
| Z | YDF205 | Fransızca Sözcük Bilgisi I | 4+0 | 5 | 4 |
| Z | YDF231 | Dilbilime Giriş I | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YFS203 | Fransızca Dilbilgisi III | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YFS207 | Dinleme Becerileri 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
4. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | MB202 | Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı | 2+2 | 4 | 3 |
| Z | YDF202 | Fransız Edebiyatı Iı | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YDF204 | Fr. Öğretiminde Yaklaşımlar Iı | 2+0 | 3 | 2 |
| Z | YDF208 | Dil Edinimi | 2+0 | 4 | 2 |
| Z | YDF232 | Dilbilime Giriş Iı | 4+0 | 4 | 4 |
| Z | YFS208 | Dinleme Becerileri Iı | 2+0 | 3 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
5. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | MB309 | Sınıf Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| Z | MB325 | Özel Öğretim Yöntemleri I | 2+2 | 4 | 3 |
| Z | YDF305 | Fransızca / Türkçe Çeviri | 3+0 | 3 | 3 |
| Z | YDF307 | Deneme- Eleştiri Çözümlemesi | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | YDF321 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi | 2+2 | 4 | 3 |
| Z | YDF329 | Topluma Hizmet Uygulamaları I | 1+2 | 3 | 2 |
| Z | YDS309 | Antropolojiye Giriş | 3+0 | 3 | 3 |
| Z | YFS311 | Morfosentaks 1 | 4+0 | 4 | 4 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 2 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
6. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | EMB302 | Ölçme ve Değerlendirme | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | YDF322 | Fransız Kültür | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | YDF324 | Türkçe Fransızca Çeviri | 3+0 | 3 | 3 |
| Z | YDF330 | Bilim Tarihi | 2+0 | 2 | 2 |
| Z | YDF332 | Özel Öğretim Yöntemleri II | 2+2 | 4 | 3 |
| Z | YDF340 | Roman Öykü Çözümlemesi | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | YFS312 | Morfosentaks 2 | 4+0 | 4 | 4 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 5 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
7. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | GK413 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2 | 2 |
| Z | MB403 | Rehberlik | 3+0 | 4 | 3 |
| Z | MB423 | Okul Deneyimi | 1+4 | 8 | 3 |
| Z | YDF407 | Etkili İletişim | 3+0 | 3 | 3 |
| Z | YDF409 | Özel Alan Fransızcası | 3+0 | 5 | 3 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 8 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||