2021 - 2022 Yılı Ders Planı
Alınması Gereken Ders Dağılımı
| Tür | AKTS | Oran |
|---|---|---|
| Zorunlu Z | 180 | 75% |
| Seçmeli S | 60 | 25% |
| Toplam | 240 | 100% |
Derslerin Genel Dağılımı
| Etiket | Zorunlu Dersler | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKTS | Oran | AKTS | Oran | ||
| MB | Meslek Bilgisi Dersleri | 70 | 38,89% | 24 | 25% |
| GK | Genel Kültür Dersleri | 30 | 16,67% | 12 | 12,5% |
| AE | Alan Eğitimi Dersleri | 80 | 44,44% | 48 | 50% |
| ADS | Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) | 0 | 0% | 12 | 12,5% |
| Toplam | 180 | 100% | 96 | 100% | |
1. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ103 | Türk Dili I | 3+0 | 5 | 3 |
| GK Z | EFGZ105 | Yabancı Dil I | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ101 | Eğitime Giriş | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ107 | Eğitim Sosyolojisi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ101 | Fransızcanın Yapısı 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ103 | Okuma Becerileri 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ105 | Sözlü İletişim Becerileri 1 | 2+0 | 4 | 2 |
| AE Z | FRAZ107 | Yazma Becerileri 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ104 | Türk Dili II | 3+0 | 5 | 3 |
| GK Z | EFGZ106 | Yabancı Dil II | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ108 | Bilişim Teknolojileri | 3+0 | 5 | 3 |
| MB Z | EFMZ104 | Eğitim Felsefesi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ106 | Eğitim Psikolojisi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ102 | Fransızcanın Yapısı 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ104 | Okuma Becerileri 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ106 | Sözlü İletişim Becerileri 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ108 | Yazma Becerileri 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ201 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ203 | Öğretim Teknolojileri | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ201 | Fransızca Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ203 | Fransız Edebiyatı 1 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ205 | Dilbilimi 1 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ207 | Fransızcanın Yapısı 3 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ209 | Fransızca Sözcük Bilgisi 1 | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS201 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS201 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
4. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ202 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1+2 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ206 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ208 | Türk Eğitim Tarihi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ202 | Fransızca Öğretim Programları | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ204 | Fransız Edebiyatı 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ206 | Dilbilimi 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ208 | Fransızca Sözcük Bilgisi 2 | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS202 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS202 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
5. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ305 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ307 | Sınıf Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ301 | Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi 1 | 3+0 | 5 | 3 |
| AE Z | FRAZ303 | Fransızca-Türkçe Çeviri | 2+0 | 4 | 2 |
| AE Z | FRAZ305 | Dil Edinimi | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FRAZ307 | İkinci Yabancı Dil 1 | 2+0 | 2 | 2 |
| GK S | EFGS301 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS301 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
6. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ302 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ304 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ302 | Fransızca Dil Becerilerinin Öğretimi 2 | 3+0 | 5 | 3 |
| AE Z | FRAZ304 | Fransız Kültürü | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ306 | Türkçe-Fransızca Çeviri | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FRAZ308 | İkinci Yabancı Dil 2 | 2+0 | 2 | 2 |
| GK S | EFGS302 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS302 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
7. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ403 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ417 | Öğretmenlik Uygulaması I | 2+6 | 13 | 5 |
| AE Z | FRAZ401 | Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi | 3+0 | 4 | 3 |
| AE Z | FRAZ403 | İkinci Yabancı Dil 3 | 2+0 | 2 | 2 |
| MB S | EFMS401 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
8. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ402 | Okullarda Rehberlik | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ418 | Öğretmenlik Uygulaması II | 2+6 | 15 | 5 |
| AE Z | FRAZ402 | Mesleki Fransızca | 2+0 | 4 | 2 |
| MB S | EFMS402 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||