2020 - 2021 Yılı Ders Planı
Alınması Gereken Ders Dağılımı
| Tür | AKTS | Oran |
|---|---|---|
| Zorunlu Z | 187 | 77,92% |
| Seçmeli S | 53 | 22,08% |
| Toplam | 240 | 100% |
Derslerin Genel Dağılımı
| Etiket | Zorunlu Dersler | Seçmeli Dersler | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AKTS | Oran | AKTS | Oran | ||
| AE | Alan Eğitimi Dersleri | 70 | 37,43% | 92 | 65,25% |
| GK | Genel Kültür Dersleri | 30 | 16,04% | 12 | 8,51% |
| MB | Meslek Bilgisi Dersleri | 36 | 19,25% | 16 | 11,35% |
| ADS | Alan Dışı Seçmeli Dersler (Üniversite) | 0 | 0% | 12 | 8,51% |
| Diğer Dersler | 51 | 27,27% | 9 | 6,38% | |
| Toplam | 187 | 100% | 141 | 100% | |
1. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ103 | Türk Dili I | 3+0 | 5 | 3 |
| GK Z | EFGZ105 | Yabancı Dil I | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ107 | Bilişim Teknolojileri | 3+0 | 5 | 3 |
| MB Z | EFMZ101 | Eğitime Giriş | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ103 | Eğitim Felsefesi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ101 | Fizik 1 | 2+2 | 3 | 3 |
| AE Z | FENZ103 | Genel Matematik 1 | 2+0 | 2 | 2 |
| AE Z | FENZ105 | Kimya 1 | 2+2 | 3 | 3 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
2. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 3 | 2 |
| GK Z | EFGZ104 | Türk Dili II | 3+0 | 5 | 3 |
| GK Z | EFGZ106 | Yabancı Dil II | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ106 | Eğitim Psikolojisi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ108 | Eğitim Sosyolojisi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ102 | Fizik 2 | 2+2 | 3 | 3 |
| AE Z | FENZ104 | Genel Matematik 2 | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ106 | Kimya 2 | 2+2 | 3 | 3 |
| AE Z | FENZ108 | Biyoloji 1 | 2+2 | 4 | 3 |
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ201 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ205 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ201 | Fizik 3 | 2+2 | 3 | 3 |
| AE Z | FENZ203 | Kimya 3 | 2+2 | 3 | 3 |
| AE Z | FENZ205 | Biyoloji 2 | 2+2 | 4 | 3 |
| AE Z | FENZ207 | Fen Öğrenme ve Öğretim yaklaşımları | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS201 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS201 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE S | FENS201 | Bilimin Teknolojideki Uygulamaları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS203 | İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS205 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS209 | Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS211 | Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS215 | Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | 2+0 | 4 | 2 |
4. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| GK Z | EFGZ202 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1+2 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ204 | Öğretim Teknolojileri | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ208 | Türk Eğitim Tarihi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ202 | Fen Öğretim Programları | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ204 | Biyoloji 3 | 2+2 | 4 | 3 |
| AE Z | FENZ206 | Yer Bilimi | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS202 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS202 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE S | FENS202 | Bilimin Teknolojideki Uygulamaları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS204 | İnsan anatomisi ve fizyolojisi | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS206 | yenilenebilir enerji kaynakları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS208 | Fen ve teknolojji kaynaklı sorunlar | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS214 | Sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS216 | Kimyasal Atıklar ve Çevre Kirliliği | 2+0 | 4 | 2 |
5. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ301 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ303 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ301 | Fen Öğretimi I | 3+0 | 6 | 3 |
| AE Z | FENZ303 | Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları I | 1+2 | 4 | 2 |
| AE Z | FENZ305 | Astronomi | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS301 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS301 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE S | FENS301 | Bilimin Teknolojideki Uygulamaları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS303 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS305 | Fen Bilgisi Öğretiminde Kavram Yanılgıları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS307 | Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS309 | Fen öğretiminde materyal tasarımı | 2+0 | 4 | 2 |
6. Yarıyıl Yılı Ders Planı
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| MB Z | EFMZ306 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2+0 | 3 | 2 |
| MB Z | EFMZ308 | Sınıf Yönetimi | 2+0 | 3 | 2 |
| AE Z | FENZ302 | Fen Öğretimi II | 3+0 | 6 | 3 |
| AE Z | FENZ304 | Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları II | 1+2 | 4 | 2 |
| AE Z | FENZ306 | Bilimsel Muhakeme Becerileri | 2+0 | 3 | 2 |
| GK S | EFGS302 | Genel Kültür Seçmeli | 2+0 | 3 | 2 |
| MB S | EFMS302 | Meslek Bilgisi Seçmeli | 2+0 | 4 | 2 |
| Alınması Gereken Seçmeli Ders AKTS | 4 | ||||
| Yarıyıl AKTS Toplamı | 30 | ||||
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
| Etiket | Kod | Ad | Süre (T+U) | AKTS | Yerel Kredi |
|---|---|---|---|---|---|
| AE S | FENS302 | Bilimin Teknolojideki Uygulamaları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS304 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS306 | Fen ve Teknoloji Kaynaklı Sorunlar | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS308 | Sınıf içi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS310 | kimyasal atıklar ve çevre kirliliği | 2+0 | 4 | 2 |
| AE S | FENS312 | Fen öğretiminde materyal tasarımı | 2+0 | 4 | 2 |